Bezeichnung | Gewicht in Promille1 | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % |
---|---|---|
1 Anteil an den gesamten Ausgaben des Warenkorbs. | ||
Preiserhöhung | ||
Internationale Flüge | 4,59 | 19,6 |
Butter | 1,80 | 16,5 |
Versicherungsdienstleistungen für private Verkehrsmittel | 8,32 | 16,5 |
Pauschalreise im Inland | 0,75 | 15,5 |
Schokoladen | 2,91 | 15,0 |
Kaffee und Ähnliches | 3,28 | 11,6 |
Frucht- und Gemüsesäfte | 2,65 | 11,6 |
Kombinierte Personenbeförderungsleistungen | 6,84 | 11,3 |
Gemüse (ohne Kartoffeln), frisch oder gekühlt | 8,94 | 11,1 |
Dienstleistungen der häuslichen Alten- und Behindertenpflege | 4,93 | 10,5 |
Preissenkung | ||
Zucker | 0,35 | -28,7 |
Olivenöl | 0,46 | -14,5 |
Heizöl, einschließlich Betriebskosten | 3,75 | -11,2 |
Glückwunschkarten, Kalender und Ähnliches | 3,20 | -9,1 |
Superbenzin | 23,19 | -8,5 |
Dieselkraftstoff | 6,92 | -8,4 |
Mobiltelefon ohne Vertrag | 2,42 | -8,1 |
Personal-Computer | 4,77 | -8,1 |
Kartoffeln, frisch, gekühlt und verarbeitet | 1,77 | -6,4 |
Spiel- und Hobbywaren | 2,39 | -5,8 |
Stand 14. Mai 2025