| Merkmal | Einheit | 2025 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
| 1: Veränderung gegenüber dem Vorjahr beziehungsweise Vorjahresquartal. 2: Veränderung gegenüber dem Vorjahr beziehungsweise Vorquartal. 3: Ergebnisse der laufenden Bevölkerungsstatistik auf Basis des Zensus 2022, davor Rückrechnungen. 4: Preisbereinigtes BIP je Erwerbstätigen. Q = Quartal. | ||||||
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | ||||||
| preisberereinigt1 | % | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,6 |
| preis-, saison- und kalender- bereinigt2 | % | 0,3 | 0,4 | -0,2 | 0,0 | 0,3 |
| in jeweiligen Preisen | MilliardenEuro | 4 469,9 | 1 101,2 | 1 095,6 | 1 120,3 | 1 152,7 |
| je Einwohner3 | Euro | 53 519 | 13 177 | 13 117 | 13 417 | 13 807 |
| je Erwerbstätigen (Produktivität)1,4 | % | 0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,4 | 0,6 |
Stand 30. Januar 2026