| Merkmal | Einheit | 2025 | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | |||
| 1: Veränderung gegenüber dem Vorjahr beziehungsweise Vorjahresquartal. 2: Veränderung gegenüber dem Vorjahr beziehungsweise Vorquartal. 3: Ergebnisse der laufenden Bevölkerungsstatistik auf Basis des Zensus 2022, davor Rückrechnungen. 4: Preisbereinigtes BIP je Erwerbstätigen. Q = Quartal. | ||||||||
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | ||||||||
| preisberereinigt1 | % | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 |
| preis-, saison- und kalender- bereinigt2 | % | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| in jeweiligen Preisen | MilliardenEuro | 4 529,7 | 1 116,2 | 1 108,9 | 1 136,7 | 1 167,9 | 1 155,3 | 1 151,0 |
| je Einwohner3 | Euro | 54 240 | 13 359 | 13 279 | 13 616 | 13 986 | 13 851 | 13 812 |
| je Erwerbstätigen (Produktivität)1,4 | % | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
Stand 25. August 2026