Verwendungsgrößen | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
X = Gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll ist. | |||
in jeweiligen Preisen, Milliarden Euro | |||
Konsumausgaben | 2 944,908 | 3 110,779 | 3 230,624 |
Private Konsumausgaben | 2 075,093 | 2 205,628 | 2 270,376 |
Konsumausgaben des Staates | 869,815 | 905,151 | 960,248 |
Bruttoanlageinvestitionen | 858,253 | 899,880 | 898,489 |
Bauten | 446,450 | 466,131 | 464,766 |
Ausrüstungen | 262,987 | 275,706 | 265,278 |
Sonstige Anlagen | 148,816 | 158,043 | 168,445 |
Vorratsveränderungen und Nettozugang an Wertsachen | 51,965 | 7,235 | 7,188 |
Inländische Verwendung | 3 855,126 | 4 017,894 | 4 136,301 |
Außenbeitrag (Exporte minus Importe) | 98,724 | 167,656 | 168,959 |
Exporte | 1 810,093 | 1 816,627 | 1 799,605 |
Importe | 1 711,369 | 1 648,971 | 1 630,646 |
Bruttoinlandsprodukt | 3 953,850 | 4 185,550 | 4 305,260 |
preisbereinigt, Kettenindex (2020 = 100) | |||
Konsumausgaben | 106,64 | 106,32 | 107,45 |
Private Konsumausgaben | 108,01 | 107,61 | 107,81 |
Konsumausgaben des Staates | 103,55 | 103,40 | 106,72 |
Bruttoanlageinvestitionen | 100,44 | 99,23 | 96,59 |
Bauten | 93,36 | 89,56 | 85,05 |
Ausrüstungen | 108,18 | 107,28 | 101,45 |
Sonstige Anlagen | 109,80 | 114,97 | 119,40 |
Vorratsveränderungen und Nettozugang an Wertsachen | X | X | X |
Inländische Verwendung | 105,87 | 105,44 | 105,74 |
Außenbeitrag (Exporte minus Importe) | X | X | X |
Exporte | 113,34 | 113,00 | 110,94 |
Importe | 116,60 | 115,87 | 115,05 |
Bruttoinlandsprodukt | 105,09 | 104,81 | 104,56 |
Stand 23. Mai 2025