Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen Verwendung des Bruttoinlandsprodukts
Verwendung des Bruttoinlandsprodukts, private Konsumausgaben, Konsumausgaben des Staates, Bruttoinvestitionen, Exporte, Importe. Lange Reihen mit Jahresergebnisse ab 1970. Tabellen mit Originalwerten und Veränderungsraten.
Werte
| Jahr | Bruttoinlands- produkt |
Private Konsum- ausgaben |
Konsum- ausgaben Staat |
Brutto- investitionen |
Exporte | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: 1970 bis 1990 Früheres Bundesgebiet. | ||||||
| 2025 | 4 470,48 | 2 373,99 | 1 007,84 | 978,23 | 1 811,27 | 1 700,85 |
| 2024 | 4 328,97 | 2 282,96 | 951,78 | 930,70 | 1 793,67 | 1 630,15 |
| 2023 | 4 219,31 | 2 218,51 | 905,20 | 928,01 | 1 812,92 | 1 645,33 |
| 2022 | 3 989,39 | 2 094,03 | 868,21 | 928,57 | 1 820,30 | 1 721,71 |
| 2021 | 3 682,34 | 1 841,68 | 817,22 | 834,90 | 1 565,72 | 1 377,18 |
| 2020 | 3 450,72 | 1 748,77 | 769,04 | 749,81 | 1 349,91 | 1 166,82 |
| 2019 | 3 537,28 | 1 865,12 | 717,51 | 756,32 | 1 497,69 | 1 299,35 |
| 2018 | 3 434,03 | 1 808,50 | 680,52 | 743,48 | 1 459,36 | 1 257,83 |
| 2017 | 3 333,11 | 1 753,78 | 657,99 | 689,65 | 1 406,67 | 1 174,98 |
| 2016 | 3 195,21 | 1 699,34 | 633,89 | 629,85 | 1 330,34 | 1 098,21 |
| 2015 | 3 087,03 | 1 650,31 | 605,94 | 601,90 | 1 314,62 | 1 085,74 |
| 2014 | 2 984,47 | 1 604,74 | 583,52 | 601,06 | 1 244,34 | 1 049,18 |
| 2013 | 2 866,48 | 1 571,75 | 561,98 | 567,23 | 1 194,76 | 1 029,23 |
| 2012 | 2 799,28 | 1 546,26 | 538,87 | 545,09 | 1 194,89 | 1 025,83 |
| 2011 | 2 746,91 | 1 505,96 | 523,42 | 584,18 | 1 143,91 | 1 010,57 |
| 2010 | 2 615,26 | 1 458,93 | 512,02 | 510,79 | 1 032,91 | 899,38 |
| 2009 | 2 493,97 | 1 427,14 | 498,79 | 449,07 | 884,23 | 765,26 |
| 2008 | 2 589,28 | 1 423,47 | 475,22 | 540,82 | 1 060,28 | 910,50 |
| 2007 | 2 542,22 | 1 394,37 | 456,95 | 528,46 | 1 033,08 | 870,63 |
| 2006 | 2 426,18 | 1 370,00 | 447,75 | 482,76 | 945,47 | 819,80 |
| 2005 | 2 325,71 | 1 334,45 | 440,33 | 435,73 | 836,17 | 720,97 |
| 2004 | 2 293,04 | 1 306,22 | 436,83 | 436,17 | 778,15 | 664,32 |
| 2003 | 2 240,81 | 1 282,42 | 438,57 | 438,68 | 700,65 | 619,51 |
| 2002 | 2 223,36 | 1 250,94 | 434,37 | 448,05 | 693,48 | 603,47 |
| 2001 | 2 195,53 | 1 238,79 | 422,65 | 499,80 | 670,96 | 636,68 |
| 2000 | 2 129,66 | 1 201,81 | 413,97 | 510,35 | 632,10 | 628,57 |
| 1999 | 2 077,24 | 1 164,90 | 407,60 | 493,52 | 540,70 | 529,48 |
| 1998 | 2 022,31 | 1 122,46 | 389,71 | 486,58 | 518,93 | 495,37 |
| 1997 | 1 967,18 | 1 102,05 | 384,59 | 460,42 | 485,92 | 465,81 |
| 1996 | 1 928,56 | 1 079,87 | 383,50 | 452,45 | 429,73 | 416,98 |
| 1995 | 1 899,93 | 1 055,01 | 373,09 | 465,05 | 408,13 | 401,35 |
| 1994 | 1 838,02 | 1 026,74 | 357,90 | 451,26 | 378,74 | 376,61 |
| 1993 | 1 757,34 | 989,56 | 343,17 | 424,46 | 349,34 | 349,19 |
| 1992 | 1 709,89 | 949,11 | 331,04 | 438,37 | 377,71 | 386,34 |
| 1991 | 1 591,61 | 882,81 | 299,41 | 417,40 | 375,08 | 383,09 |
| 1990 | 1 306,68 | 717,21 | 234,80 | 282,14 | 421,66 | 349,13 |
| 1989 | 1 200,66 | 668,31 | 220,05 | 253,20 | 378,35 | 319,25 |
| 1988 | 1 123,29 | 624,50 | 216,04 | 227,37 | 334,77 | 279,39 |
| 1987 | 1 065,13 | 597,26 | 207,35 | 208,82 | 311,31 | 259,61 |
| 1986 | 1 037,13 | 577,32 | 199,78 | 208,67 | 311,98 | 260,62 |
| 1985 | 984,41 | 561,99 | 190,71 | 197,89 | 319,10 | 285,28 |
| 1984 | 942,00 | 543,48 | 183,12 | 194,17 | 289,20 | 267,97 |
| 1983 | 898,27 | 520,05 | 176,32 | 187,01 | 257,57 | 242,68 |
| 1982 | 860,21 | 497,15 | 170,91 | 173,19 | 253,69 | 234,73 |
| 1981 | 825,79 | 478,07 | 166,47 | 176,71 | 234,96 | 230,42 |
| 1980 | 788,52 | 452,10 | 154,93 | 186,56 | 207,49 | 212,56 |
| 1979 | 737,37 | 417,31 | 141,53 | 175,89 | 185,73 | 183,09 |
| 1978 | 678,94 | 382,26 | 130,88 | 150,55 | 169,21 | 153,96 |
| 1977 | 636,54 | 361,98 | 121,98 | 139,48 | 161,73 | 148,63 |
| 1976 | 597,40 | 338,05 | 114,69 | 132,80 | 152,56 | 140,70 |
| 1975 | 551,01 | 312,38 | 108,54 | 117,03 | 133,23 | 120,17 |
| 1974 | 526,02 | 285,58 | 98,09 | 121,02 | 135,56 | 114,23 |
| 1973 | 486,02 | 264,90 | 84,10 | 123,75 | 105,46 | 92,19 |
| 1972 | 436,37 | 239,76 | 72,70 | 116,09 | 89,74 | 81,92 |
| 1971 | 400,24 | 217,45 | 65,34 | 110,72 | 82,35 | 75,62 |
| 1970 | 360,60 | 195,19 | 55,14 | 102,56 | 77,09 | 69,38 |
Stand 15. Januar 2026
Veränderung zum Vorjahr
| Jahr | Bruttoinlands- produkt | Private Konsum- ausgaben | Konsum- ausgaben Staat | Brutto- investitionen | Exporte | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: 1970 bis 1990 Früheres Bundesgebiet. | ||||||
| 2025 | 3,3 | 4,0 | 5,9 | 5,1 | 1,0 | 4,3 |
| 2024 | 2,6 | 2,9 | 5,1 | 0,3 | -1,1 | -0,9 |
| 2023 | 5,8 | 5,9 | 4,3 | -0,1 | -0,4 | -4,4 |
| 2022 | 8,3 | 13,7 | 6,2 | 11,2 | 16,3 | 25,0 |
| 2021 | 6,7 | 5,3 | 6,3 | 11,3 | 16,0 | 18,0 |
| 2020 | -2,4 | -6,2 | 7,2 | -0,9 | -9,9 | -10,2 |
| 2019 | 3,0 | 3,1 | 5,4 | 1,7 | 2,6 | 3,3 |
| 2018 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 7,8 | 3,7 | 7,1 |
| 2017 | 4,3 | 3,2 | 3,8 | 9,5 | 5,7 | 7,0 |
| 2016 | 3,5 | 3,0 | 4,6 | 4,6 | 1,2 | 1,1 |
| 2015 | 3,4 | 2,8 | 3,8 | 0,1 | 5,6 | 3,5 |
| 2014 | 4,1 | 2,1 | 3,8 | 6,0 | 4,1 | 1,9 |
| 2013 | 2,4 | 1,6 | 4,3 | 4,1 | 0,0 | 0,3 |
| 2012 | 1,9 | 2,7 | 3,0 | -6,7 | 4,5 | 1,5 |
| 2011 | 5,0 | 3,2 | 2,2 | 14,4 | 10,7 | 12,4 |
| 2010 | 4,9 | 2,2 | 2,7 | 13,7 | 16,8 | 17,5 |
| 2009 | -3,7 | 0,3 | 5,0 | -17,0 | -16,6 | -16,0 |
| 2008 | 1,9 | 2,1 | 4,0 | 2,3 | 2,6 | 4,6 |
| 2007 | 4,8 | 1,8 | 2,1 | 9,5 | 9,3 | 6,2 |
| 2006 | 4,3 | 2,7 | 1,7 | 10,8 | 13,1 | 13,7 |
| 2005 | 1,4 | 2,2 | 0,8 | -0,1 | 7,5 | 8,5 |
| 2004 | 2,3 | 1,9 | -0,4 | -0,6 | 11,1 | 7,2 |
| 2003 | 0,8 | 2,5 | 1,0 | -2,1 | 1,0 | 2,7 |
| 2002 | 1,3 | 1,0 | 2,8 | -10,4 | 3,4 | -5,2 |
| 2001 | 3,1 | 3,1 | 2,1 | -2,1 | 6,1 | 1,3 |
| 2000 | 2,5 | 3,2 | 1,6 | 3,4 | 16,9 | 18,7 |
| 1999 | 2,7 | 3,8 | 4,6 | 1,4 | 4,2 | 6,9 |
| 1998 | 2,8 | 1,9 | 1,3 | 5,7 | 6,8 | 6,3 |
| 1997 | 2,0 | 2,1 | 0,3 | 1,8 | 13,1 | 11,7 |
| 1996 | 1,5 | 2,4 | 2,8 | -2,7 | 5,3 | 3,9 |
| 1995 | 3,4 | 2,8 | 4,2 | 3,1 | 7,8 | 6,6 |
| 1994 | 4,6 | 3,8 | 4,3 | 6,3 | 8,4 | 7,9 |
| 1993 | 2,8 | 4,3 | 3,7 | -3,2 | -7,5 | -9,6 |
| 1992 | 7,4 | 7,5 | 10,6 | 5,0 | 0,7 | 0,8 |
| 1991 | X | X | X | X | X | X |
| 1990 | 8,8 | 7,3 | 6,7 | 11,4 | 11,4 | 9,4 |
| 1989 | 6,9 | 7,0 | 1,9 | 11,4 | 13,0 | 14,3 |
| 1988 | 5,5 | 4,6 | 4,2 | 8,9 | 7,5 | 7,6 |
| 1987 | 2,7 | 3,5 | 3,8 | 0,1 | -0,2 | -0,4 |
| 1986 | 5,4 | 2,7 | 4,8 | 5,4 | -2,2 | -8,6 |
| 1985 | 4,5 | 3,4 | 4,1 | 1,9 | 10,3 | 6,5 |
| 1984 | 4,9 | 4,5 | 3,9 | 3,8 | 12,3 | 10,4 |
| 1983 | 4,4 | 4,6 | 3,2 | 8,0 | 1,5 | 3,4 |
| 1982 | 4,2 | 4,0 | 2,7 | -2,0 | 8,0 | 1,9 |
| 1981 | 4,7 | 5,7 | 7,4 | -5,3 | 13,2 | 8,4 |
| 1980 | 6,9 | 8,3 | 9,5 | 6,1 | 11,7 | 16,1 |
| 1979 | 8,6 | 9,2 | 8,1 | 16,8 | 9,8 | 18,9 |
| 1978 | 6,7 | 5,6 | 7,3 | 7,9 | 4,6 | 3,6 |
| 1977 | 6,6 | 7,1 | 6,4 | 5,0 | 6,0 | 5,6 |
| 1976 | 8,4 | 8,2 | 5,7 | 13,5 | 14,5 | 17,1 |
| 1975 | 4,8 | 9,4 | 10,7 | -3,3 | -1,7 | 5,2 |
| 1974 | 8,2 | 7,8 | 16,6 | -2,2 | 28,5 | 23,9 |
| 1973 | 11,4 | 10,5 | 15,7 | 6,6 | 17,5 | 12,5 |
| 1972 | 9,0 | 10,3 | 11,3 | 4,9 | 9,0 | 8,3 |
| 1971 | 11,0 | 11,4 | 18,5 | 8,0 | 6,8 | 9,0 |
Stand 15. Januar 2026