Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen Bruttoanlageinvestitionen

Bruttoanlageinvestitionen, Ausrüstungsinvestitionen, Bauinvestitionen, Wohnbauten, Nichtwohnbauten, sonstige Anlagen. Lange Reihen mit Jahresergebnisse ab 1970. Tabellen mit Originalwerten und Veränderungsraten.

Werte

Bruttoanlageinvestitionen
Deutschland1
In jeweiligen Preisen
Mrd. EUR
Jahr Anlage-
investitionen
Ausrüstungs-
investitionen
Bau-
investitionen
Wohnbauten Nicht-
wohnbauten
Sonstige
Anlagen
1: 1970 bis 1990 Früheres Bundesgebiet.
2023 904,21 275,47 486,80 296,97 189,83 141,94
2022 856,19 253,36 463,51 284,15 179,36 139,33
2021 770,50 227,48 406,54 251,50 155,04 136,48
2020 733,19 217,12 384,63 236,65 147,98 131,44
2019 740,54 241,18 363,11 222,30 140,81 136,26
2018 708,94 235,53 345,49 210,36 135,13 127,92
2017 666,88 224,44 321,72 195,79 125,93 120,72
2016 636,30 214,12 307,92 188,31 119,62 114,25
2015 605,84 206,94 291,24 175,36 115,88 107,65
2014 586,66 196,33 290,20 173,51 116,68 100,14
2013 559,50 186,22 278,15 164,72 113,44 95,14
2012 557,88 190,44 274,18 161,44 112,74 93,26
2011 548,70 192,60 265,26 151,91 113,35 90,84
2010 501,15 179,29 237,85 134,26 103,60 84,01
2009 471,23 160,47 227,49 127,04 100,44 83,27
2008 517,01 201,92 232,88 129,67 103,20 82,22
2007 501,32 197,76 226,58 129,81 96,76 76,99
2006 472,32 184,21 214,74 124,84 89,90 73,36
2005 436,53 166,05 200,61 115,24 85,37 69,88
2004 431,94 156,71 206,27 119,33 86,94 68,96
2003 431,77 152,47 211,69 122,00 89,69 67,62
2002 442,30 156,98 216,99 124,45 92,54 68,33
2001 473,14 173,37 231,54 132,50 99,04 68,23
2000 487,50 181,12 241,82 141,04 100,78 64,57
1999 474,48 163,70 248,19 145,63 102,56 62,59
1998 459,25 154,72 246,76 144,34 102,42 57,77
1997 444,21 140,88 249,41 143,93 105,48 53,92
1996 442,44 136,28 253,15 143,58 109,57 53,00
1995 445,97 133,34 261,72 144,05 117,68 50,91
1994 441,68 131,78 260,92 140,41 120,51 48,98
1993 421,20 133,94 239,15 123,12 116,03 48,10
1992 428,94 154,90 225,73 112,51 113,22 48,30
1991 394,72 157,55 192,85 96,15 96,70 44,32
1990 277,70 117,93 148,59 76,08 72,51 11,18
1989 246,69 102,78 133,55 66,31 67,24 10,36
1988 224,14 92,37 122,50 60,04 62,46 9,27
1987 210,19 86,05 115,79 56,23 59,56 8,35
1986 203,25 82,18 113,16 55,39 57,77 7,91
1985 193,97 78,58 108,16 54,78 53,38 7,23
1984 189,80 70,54 112,69 59,38 53,31 6,57
1983 184,57 69,53 108,73 56,65 52,08 6,31
1982 175,02 63,85 105,38 52,43 52,95 5,79
1981 178,08 65,75 107,26 53,25 54,01 5,07
1980 178,05 65,87 107,64 53,04 54,60 4,54
1979 162,01 61,79 96,10 47,19 48,91 4,12
1978 143,77 55,59 84,44 40,93 43,51 3,74
1977 131,77 50,40 77,96 37,77 40,19 3,41
1976 122,19 45,55 73,73 34,72 39,01 2,91
1975 113,56 41,36 69,62 31,84 37,78 2,58
1974 114,34 38,47 73,59 34,52 39,07 2,28
1973 117,34 39,97 75,03 37,83 37,20 2,34
1972 111,44 38,69 70,82 34,87 35,95 1,93
1971 104,52 38,87 64,11 29,12 34,99 1,54
1970 91,98 35,53 55,14 23,96 31,18 1,31

Stand 23. Februar 2024

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Bruttoanlageinvestitionen
Deutschland1
In jeweiligen Preisen
Veränderungsraten zum Vorjahr in %
JahrAnlage-
investitionen
Ausrüstungs-
investitionen
Bau-
investitionen
WohnbautenNicht-
wohnbauten
Sonstige
Anlagen
1: 1970 bis 1990 Früheres Bundesgebiet.
20235,68,75,04,55,81,9
202211,111,414,013,015,72,1
20215,14,85,76,34,83,8
2020-1,0-10,05,96,55,1-3,5
20194,52,45,15,74,26,5
20186,34,97,47,47,36,0
20174,84,84,54,05,35,7
20165,03,55,77,43,26,1
20153,35,40,41,1-0,77,5
20144,95,44,35,32,95,3
20130,3-2,21,42,00,62,0
20121,7-1,13,46,3-0,52,7
20119,57,411,513,29,48,1
20106,311,74,65,73,10,9
2009-8,9-20,5-2,3-2,0-2,71,3
20083,12,12,8-0,16,76,8
20076,17,45,54,07,64,9
20068,210,97,08,35,35,0
20051,16,0-2,7-3,4-1,81,3
20040,02,8-2,6-2,2-3,12,0
2003-2,4-2,9-2,4-2,0-3,1-1,0
2002-6,5-9,5-6,3-6,1-6,60,1
2001-2,9-4,3-4,3-6,1-1,75,7
20002,710,6-2,6-3,1-1,73,2
19993,35,80,60,90,18,4
19983,49,8-1,10,3-2,97,1
19970,43,4-1,50,2-3,71,7
1996-0,82,2-3,3-0,3-6,94,1
19951,01,20,32,6-2,43,9
19944,9-1,69,114,03,91,8
1993-1,8-13,55,99,42,5-0,4
19928,7-1,717,117,017,19,0
1991XXXXXX
199012,614,711,314,77,87,9
198910,111,39,010,47,711,8
19886,67,35,86,84,911,0
19873,44,72,31,53,15,6
19864,84,64,61,18,29,4
19852,211,4-4,0-7,70,110,0
19842,81,53,64,82,44,1
19835,58,93,28,0-1,69,0
1982-1,7-2,9-1,8-1,5-2,014,2
19810,0-0,2-0,40,4-1,111,7
19809,96,612,012,411,610,2
197912,711,213,815,312,410,2
19789,110,38,38,48,39,7
19777,810,65,78,83,017,2
19767,610,15,99,03,312,8
1975-0,77,5-5,4-7,8-3,313,2
1974-2,6-3,8-1,9-8,75,0-2,6
19735,33,35,98,53,521,2
19726,6-0,510,519,72,725,3
197113,69,416,321,512,217,6

Stand 23. Februar 2024

Zur Druckansicht