Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen Bruttoanlageinvestitionen
Bruttoanlageinvestitionen, Ausrüstungsinvestitionen, Bauinvestitionen, Wohnbauten, Nichtwohnbauten, sonstige Anlagen. Lange Reihen mit Jahresergebnisse ab 1970. Tabellen mit Originalwerten und Veränderungsraten.
Werte
Jahr | Anlage- investitionen |
Ausrüstungs- investitionen |
Bau- investitionen |
Wohnbauten | Nicht- wohnbauten |
Sonstige Anlagen |
---|---|---|---|---|---|---|
1: 1970 bis 1990 Früheres Bundesgebiet. | ||||||
2023 | 904,21 | 275,47 | 486,80 | 296,97 | 189,83 | 141,94 |
2022 | 856,19 | 253,36 | 463,51 | 284,15 | 179,36 | 139,33 |
2021 | 770,50 | 227,48 | 406,54 | 251,50 | 155,04 | 136,48 |
2020 | 733,19 | 217,12 | 384,63 | 236,65 | 147,98 | 131,44 |
2019 | 740,54 | 241,18 | 363,11 | 222,30 | 140,81 | 136,26 |
2018 | 708,94 | 235,53 | 345,49 | 210,36 | 135,13 | 127,92 |
2017 | 666,88 | 224,44 | 321,72 | 195,79 | 125,93 | 120,72 |
2016 | 636,30 | 214,12 | 307,92 | 188,31 | 119,62 | 114,25 |
2015 | 605,84 | 206,94 | 291,24 | 175,36 | 115,88 | 107,65 |
2014 | 586,66 | 196,33 | 290,20 | 173,51 | 116,68 | 100,14 |
2013 | 559,50 | 186,22 | 278,15 | 164,72 | 113,44 | 95,14 |
2012 | 557,88 | 190,44 | 274,18 | 161,44 | 112,74 | 93,26 |
2011 | 548,70 | 192,60 | 265,26 | 151,91 | 113,35 | 90,84 |
2010 | 501,15 | 179,29 | 237,85 | 134,26 | 103,60 | 84,01 |
2009 | 471,23 | 160,47 | 227,49 | 127,04 | 100,44 | 83,27 |
2008 | 517,01 | 201,92 | 232,88 | 129,67 | 103,20 | 82,22 |
2007 | 501,32 | 197,76 | 226,58 | 129,81 | 96,76 | 76,99 |
2006 | 472,32 | 184,21 | 214,74 | 124,84 | 89,90 | 73,36 |
2005 | 436,53 | 166,05 | 200,61 | 115,24 | 85,37 | 69,88 |
2004 | 431,94 | 156,71 | 206,27 | 119,33 | 86,94 | 68,96 |
2003 | 431,77 | 152,47 | 211,69 | 122,00 | 89,69 | 67,62 |
2002 | 442,30 | 156,98 | 216,99 | 124,45 | 92,54 | 68,33 |
2001 | 473,14 | 173,37 | 231,54 | 132,50 | 99,04 | 68,23 |
2000 | 487,50 | 181,12 | 241,82 | 141,04 | 100,78 | 64,57 |
1999 | 474,48 | 163,70 | 248,19 | 145,63 | 102,56 | 62,59 |
1998 | 459,25 | 154,72 | 246,76 | 144,34 | 102,42 | 57,77 |
1997 | 444,21 | 140,88 | 249,41 | 143,93 | 105,48 | 53,92 |
1996 | 442,44 | 136,28 | 253,15 | 143,58 | 109,57 | 53,00 |
1995 | 445,97 | 133,34 | 261,72 | 144,05 | 117,68 | 50,91 |
1994 | 441,68 | 131,78 | 260,92 | 140,41 | 120,51 | 48,98 |
1993 | 421,20 | 133,94 | 239,15 | 123,12 | 116,03 | 48,10 |
1992 | 428,94 | 154,90 | 225,73 | 112,51 | 113,22 | 48,30 |
1991 | 394,72 | 157,55 | 192,85 | 96,15 | 96,70 | 44,32 |
1990 | 277,70 | 117,93 | 148,59 | 76,08 | 72,51 | 11,18 |
1989 | 246,69 | 102,78 | 133,55 | 66,31 | 67,24 | 10,36 |
1988 | 224,14 | 92,37 | 122,50 | 60,04 | 62,46 | 9,27 |
1987 | 210,19 | 86,05 | 115,79 | 56,23 | 59,56 | 8,35 |
1986 | 203,25 | 82,18 | 113,16 | 55,39 | 57,77 | 7,91 |
1985 | 193,97 | 78,58 | 108,16 | 54,78 | 53,38 | 7,23 |
1984 | 189,80 | 70,54 | 112,69 | 59,38 | 53,31 | 6,57 |
1983 | 184,57 | 69,53 | 108,73 | 56,65 | 52,08 | 6,31 |
1982 | 175,02 | 63,85 | 105,38 | 52,43 | 52,95 | 5,79 |
1981 | 178,08 | 65,75 | 107,26 | 53,25 | 54,01 | 5,07 |
1980 | 178,05 | 65,87 | 107,64 | 53,04 | 54,60 | 4,54 |
1979 | 162,01 | 61,79 | 96,10 | 47,19 | 48,91 | 4,12 |
1978 | 143,77 | 55,59 | 84,44 | 40,93 | 43,51 | 3,74 |
1977 | 131,77 | 50,40 | 77,96 | 37,77 | 40,19 | 3,41 |
1976 | 122,19 | 45,55 | 73,73 | 34,72 | 39,01 | 2,91 |
1975 | 113,56 | 41,36 | 69,62 | 31,84 | 37,78 | 2,58 |
1974 | 114,34 | 38,47 | 73,59 | 34,52 | 39,07 | 2,28 |
1973 | 117,34 | 39,97 | 75,03 | 37,83 | 37,20 | 2,34 |
1972 | 111,44 | 38,69 | 70,82 | 34,87 | 35,95 | 1,93 |
1971 | 104,52 | 38,87 | 64,11 | 29,12 | 34,99 | 1,54 |
1970 | 91,98 | 35,53 | 55,14 | 23,96 | 31,18 | 1,31 |
Stand 23. Februar 2024
Veränderung zum Vorjahr
Jahr | Anlage- investitionen | Ausrüstungs- investitionen | Bau- investitionen | Wohnbauten | Nicht- wohnbauten | Sonstige Anlagen |
---|---|---|---|---|---|---|
1: 1970 bis 1990 Früheres Bundesgebiet. | ||||||
2023 | 5,6 | 8,7 | 5,0 | 4,5 | 5,8 | 1,9 |
2022 | 11,1 | 11,4 | 14,0 | 13,0 | 15,7 | 2,1 |
2021 | 5,1 | 4,8 | 5,7 | 6,3 | 4,8 | 3,8 |
2020 | -1,0 | -10,0 | 5,9 | 6,5 | 5,1 | -3,5 |
2019 | 4,5 | 2,4 | 5,1 | 5,7 | 4,2 | 6,5 |
2018 | 6,3 | 4,9 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 6,0 |
2017 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 5,3 | 5,7 |
2016 | 5,0 | 3,5 | 5,7 | 7,4 | 3,2 | 6,1 |
2015 | 3,3 | 5,4 | 0,4 | 1,1 | -0,7 | 7,5 |
2014 | 4,9 | 5,4 | 4,3 | 5,3 | 2,9 | 5,3 |
2013 | 0,3 | -2,2 | 1,4 | 2,0 | 0,6 | 2,0 |
2012 | 1,7 | -1,1 | 3,4 | 6,3 | -0,5 | 2,7 |
2011 | 9,5 | 7,4 | 11,5 | 13,2 | 9,4 | 8,1 |
2010 | 6,3 | 11,7 | 4,6 | 5,7 | 3,1 | 0,9 |
2009 | -8,9 | -20,5 | -2,3 | -2,0 | -2,7 | 1,3 |
2008 | 3,1 | 2,1 | 2,8 | -0,1 | 6,7 | 6,8 |
2007 | 6,1 | 7,4 | 5,5 | 4,0 | 7,6 | 4,9 |
2006 | 8,2 | 10,9 | 7,0 | 8,3 | 5,3 | 5,0 |
2005 | 1,1 | 6,0 | -2,7 | -3,4 | -1,8 | 1,3 |
2004 | 0,0 | 2,8 | -2,6 | -2,2 | -3,1 | 2,0 |
2003 | -2,4 | -2,9 | -2,4 | -2,0 | -3,1 | -1,0 |
2002 | -6,5 | -9,5 | -6,3 | -6,1 | -6,6 | 0,1 |
2001 | -2,9 | -4,3 | -4,3 | -6,1 | -1,7 | 5,7 |
2000 | 2,7 | 10,6 | -2,6 | -3,1 | -1,7 | 3,2 |
1999 | 3,3 | 5,8 | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 8,4 |
1998 | 3,4 | 9,8 | -1,1 | 0,3 | -2,9 | 7,1 |
1997 | 0,4 | 3,4 | -1,5 | 0,2 | -3,7 | 1,7 |
1996 | -0,8 | 2,2 | -3,3 | -0,3 | -6,9 | 4,1 |
1995 | 1,0 | 1,2 | 0,3 | 2,6 | -2,4 | 3,9 |
1994 | 4,9 | -1,6 | 9,1 | 14,0 | 3,9 | 1,8 |
1993 | -1,8 | -13,5 | 5,9 | 9,4 | 2,5 | -0,4 |
1992 | 8,7 | -1,7 | 17,1 | 17,0 | 17,1 | 9,0 |
1991 | X | X | X | X | X | X |
1990 | 12,6 | 14,7 | 11,3 | 14,7 | 7,8 | 7,9 |
1989 | 10,1 | 11,3 | 9,0 | 10,4 | 7,7 | 11,8 |
1988 | 6,6 | 7,3 | 5,8 | 6,8 | 4,9 | 11,0 |
1987 | 3,4 | 4,7 | 2,3 | 1,5 | 3,1 | 5,6 |
1986 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 1,1 | 8,2 | 9,4 |
1985 | 2,2 | 11,4 | -4,0 | -7,7 | 0,1 | 10,0 |
1984 | 2,8 | 1,5 | 3,6 | 4,8 | 2,4 | 4,1 |
1983 | 5,5 | 8,9 | 3,2 | 8,0 | -1,6 | 9,0 |
1982 | -1,7 | -2,9 | -1,8 | -1,5 | -2,0 | 14,2 |
1981 | 0,0 | -0,2 | -0,4 | 0,4 | -1,1 | 11,7 |
1980 | 9,9 | 6,6 | 12,0 | 12,4 | 11,6 | 10,2 |
1979 | 12,7 | 11,2 | 13,8 | 15,3 | 12,4 | 10,2 |
1978 | 9,1 | 10,3 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 9,7 |
1977 | 7,8 | 10,6 | 5,7 | 8,8 | 3,0 | 17,2 |
1976 | 7,6 | 10,1 | 5,9 | 9,0 | 3,3 | 12,8 |
1975 | -0,7 | 7,5 | -5,4 | -7,8 | -3,3 | 13,2 |
1974 | -2,6 | -3,8 | -1,9 | -8,7 | 5,0 | -2,6 |
1973 | 5,3 | 3,3 | 5,9 | 8,5 | 3,5 | 21,2 |
1972 | 6,6 | -0,5 | 10,5 | 19,7 | 2,7 | 25,3 |
1971 | 13,6 | 9,4 | 16,3 | 21,5 | 12,2 | 17,6 |
Stand 23. Februar 2024