Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen Bruttonationaleinkommen, verfügbares Einkommen und Volkseinkommen

Bruttonationaleinkommen, Nettonationaleinkommen, Verfügbares Einkommen, Volkseinkommen, Arbeitnehmerentgelt, Unternehmens- und Vermögenseinkommen. Lange Reihen mit Jahresergebnisse ab 1970. Tabellen mit Originalwerten und Veränderungsraten.

Werte

Bruttonationaleinkommen, verfügbares Einkommen und Volkseinkommen
Deutschland1
Mrd. EUR
Jahr Bruttonational-
einkommen
Nettonational-
einkommen
Verfügbares
Einkommen
Volks-
einkommen
Arbeitnehmer-
entgelt
Unternehmens- und
Vermögens-
einkommen
1: 1970 bis 1990 Früheres Bundesgebiet.
2023 4 286,16 3 438,10 3 386,03 3 080,43 2 158,79 921,64
2022 4 027,60 3 238,76 3 182,85 2 890,93 2 023,56 867,36
2021 3 756,80 3 053,24 3 000,26 2 769,29 1 918,26 851,03
2020 3 500,92 2 840,52 2 791,17 2 565,67 1 853,61 712,06
2019 3 604,13 2 964,67 2 919,45 2 622,84 1 856,32 766,52
2018 3 478,91 2 869,06 2 822,64 2 539,16 1 774,01 765,14
2017 3 345,00 2 763,65 2 716,89 2 444,24 1 696,32 747,92
2016 3 212,50 2 653,82 2 616,92 2 345,50 1 625,05 720,45
2015 3 095,14 2 552,38 2 515,47 2 252,76 1 564,81 687,94
2014 2 986,08 2 461,23 2 425,05 2 173,30 1 503,95 669,35
2013 2 876,45 2 366,61 2 324,41 2 086,77 1 446,61 640,16
2012 2 811,18 2 315,86 2 280,52 2 039,76 1 405,89 633,87
2011 2 762,54 2 284,40 2 251,78 2 016,08 1 352,19 663,88
2010 2 615,84 2 153,82 2 117,96 1 905,09 1 295,41 609,68
2009 2 500,87 2 048,88 2 016,86 1 805,32 1 258,03 547,29
2008 2 570,66 2 129,73 2 094,84 1 879,48 1 251,22 628,26
2007 2 535,84 2 112,57 2 080,77 1 867,15 1 204,44 662,72
2006 2 425,42 2 022,42 1 992,87 1 801,31 1 169,88 631,44
2005 2 307,20 1 914,07 1 883,85 1 701,83 1 148,96 552,88
2004 2 276,19 1 889,50 1 861,06 1 680,82 1 150,01 530,81
2003 2 189,11 1 809,43 1 780,00 1 600,08 1 145,92 454,17
2002 2 174,80 1 799,11 1 771,21 1 596,81 1 142,20 454,61
2001 2 157,28 1 789,57 1 762,24 1 590,50 1 135,05 455,46
2000 2 097,23 1 741,03 1 712,20 1 547,24 1 117,41 429,83
1999 2 045,23 1 703,57 1 677,65 1 515,35 1 074,37 440,98
1998 2 002,90 1 669,76 1 642,07 1 496,75 1 044,35 452,40
1997 1 957,40 1 632,14 1 604,64 1 465,35 1 022,43 442,92
1996 1 921,66 1 604,54 1 577,65 1 443,48 1 018,60 424,88
1995 1 892,02 1 582,73 1 554,47 1 423,70 1 009,43 414,27
1994 1 830,69 1 532,92 1 502,11 1 373,46 974,60 398,87
1993 1 762,24 1 476,61 1 448,32 1 327,94 949,36 378,58
1992 1 717,12 1 449,56 1 423,27 1 312,23 927,74 384,49
1991 1 601,39 1 355,50 1 324,71 1 231,92 855,81 376,10
1990 1 317,94 1 136,50 1 101,62 1 017,91 689,96 327,95
1989 1 211,11 1 043,50 1 029,29 938,71 639,87 298,84
1988 1 131,66 973,90 960,75 878,15 611,81 266,34
1987 1 067,75 916,96 905,29 825,38 587,27 238,11
1986 1 041,19 895,79 884,14 805,71 561,74 243,97
1985 990,68 850,91 838,43 762,35 533,48 228,87
1984 947,93 813,91 801,04 726,53 512,84 213,69
1983 900,40 773,45 762,87 689,54 493,53 196,01
1982 859,56 738,71 728,11 659,60 482,76 176,84
1981 825,90 712,68 702,13 635,47 467,76 167,71
1980 789,98 685,85 675,23 609,30 445,90 163,40
1979 738,61 645,02 635,15 573,25 410,29 162,96
1978 682,10 596,72 587,79 531,55 378,98 152,57
1977 637,22 558,19 550,32 497,17 354,99 142,18
1976 598,99 524,83 516,64 467,73 330,72 137,01
1975 552,02 482,61 475,03 430,46 305,96 124,50
1974 526,25 462,37 455,12 411,42 292,69 118,73
1973 486,23 429,54 423,15 380,29 264,60 115,69
1972 436,62 385,44 379,76 339,62 232,63 106,99
1971 400,84 354,54 349,55 311,41 209,92 101,49
1970 361,64 321,12 316,31 282,12 185,05 97,07

Stand 23. Februar 2024

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Bruttonationaleinkommen, verfügbares Einkommen und Volkseinkommen
Deutschland1
Veränderungsraten zum Vorjahr in %
JahrBruttonational-
einkommen
Nettonational-
einkommen
Verfügbares
Einkommen
Volks-
einkommen
Arbeitnehmer-
entgelt
Unternehmens- und
Vermögens-
einkommen
1: 1970 bis 1990 Früheres Bundesgebiet.
20236,46,26,46,66,76,3
20227,26,16,14,45,51,9
20217,37,57,57,93,519,5
2020-2,9-4,2-4,4-2,2-0,1-7,1
20193,63,33,43,34,60,2
20184,03,83,93,94,62,3
20174,14,13,84,24,43,8
20163,84,04,04,13,84,7
20153,73,73,73,74,02,8
20143,84,04,34,14,04,6
20132,32,21,92,32,91,0
20121,81,41,31,24,0-4,5
20115,66,16,35,84,48,9
20104,65,15,05,53,011,4
2009-2,7-3,8-3,7-3,90,5-12,9
20081,40,80,70,73,9-5,2
20074,64,54,43,73,05,0
20065,15,75,85,81,814,2
20051,41,31,21,3-0,14,2
20044,04,44,65,00,416,9
20030,70,60,50,20,3-0,1
20020,80,50,50,40,6-0,2
20012,92,82,92,81,66,0
20002,52,22,12,14,0-2,5
19992,12,02,21,22,9-2,5
19982,32,32,32,12,12,1
19971,91,71,71,50,44,2
19961,61,41,51,40,92,6
19953,43,23,53,73,63,9
19943,93,83,73,42,75,4
19932,61,91,81,22,3-1,5
19927,26,97,46,58,42,2
1991XXXXXX
19908,88,97,08,47,89,7
19897,07,17,16,94,612,2
19886,06,26,16,44,211,9
19872,62,42,42,44,5-2,4
19865,15,35,55,75,36,6
19854,54,54,74,94,07,1
19845,35,25,05,43,99,0
19834,84,74,84,52,210,8
19824,13,73,73,83,25,4
19814,53,94,04,34,92,6
19807,06,36,36,38,70,3
19798,38,18,17,88,36,8
19787,06,96,86,96,87,3
19776,46,46,56,37,33,8
19768,58,78,88,78,110,0
19754,94,44,44,64,54,9
19748,27,67,68,210,62,6
197311,411,411,412,013,78,1
19728,98,78,69,110,85,4
197110,810,410,510,413,44,6

Stand 23. Februar 2024

Zur Druckansicht