Alter von ... bis unter ... Jahren | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
1: Die Bundesagentur für Arbeit hat im Januar 2024 die Beschäftigungsstatistik revidiert. Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Methodenbericht "Beschäftigungsstatistik - partielle Revision 2023" der Bundesagentur für Arbeit. 2: Einschließlich der Personen "Ohne Angabe". Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, vorläufiges Ergebnis. | |||
unter 20 | 972 125 | 585 483 | 386 642 |
20 bis 25 | 2 638 344 | 1 468 940 | 1 169 404 |
25 bis 30 | 3 582 079 | 1 957 390 | 1 624 689 |
30 bis 35 | 3 972 855 | 2 190 044 | 1 782 811 |
35 bis 40 | 4 188 744 | 2 290 911 | 1 897 833 |
40 bis 45 | 3 981 222 | 2 119 351 | 1 861 871 |
45 bis 50 | 3 616 270 | 1 880 377 | 1 735 893 |
50 bis 55 | 3 766 210 | 1 947 267 | 1 818 943 |
55 bis 60 | 4 453 345 | 2 294 620 | 2 158 725 |
60 bis 65 | 3 399 318 | 1 766 641 | 1 632 677 |
65 und mehr | 649 780 | 377 846 | 271 934 |
Insgesamt2 | 35 220 294 | 18 878 870 | 16 341 424 |
Stand 30. April 2025