Beschäftigungsstatistik
| Alter von ... bis unter ... Jahren | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|---|
1 Einschließlich der Personen "Ohne Angabe". Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit - vorläufiges Ergebnis. | |||
| unter 20 | 901 988 | 527 086 | 374 902 |
| 20 bis 25 | 2 414 738 | 1 299 244 | 1 115 494 |
| 25 bis 30 | 3 536 844 | 1 880 577 | 1 656 267 |
| 30 bis 35 | 3 589 275 | 1 971 914 | 1 617 361 |
| 35 bis 40 | 3 448 488 | 1 883 446 | 1 565 042 |
| 40 bis 45 | 3 230 468 | 1 736 807 | 1 493 661 |
| 45 bis 50 | 4 210 273 | 2 215 697 | 1 994 576 |
| 50 bis 55 | 4 545 038 | 2 371 182 | 2 173 856 |
| 55 bis 60 | 3 683 048 | 1 913 241 | 1 769 807 |
| 60 bis 65 | 2 022 002 | 1 060 284 | 961 718 |
| 65 und mehr | 266 753 | 171 820 | 94 933 |
| Insgesamt1 | 31 848 915 | 17 031 298 | 14 817 617 |



