Außenhandel
| Jahr | Monat | Tonnen | 1 000 Euro | Euro / Tonne |
|---|---|---|---|---|
| 1 Vorläufige Ergebnisse. | ||||
20171 | Juni | 7 090 360 | 2 341 468 | 330,23 |
| Mai | 7 797 215 | 2 739 445 | 351,34 | |
| April | 7 228 671 | 2 586 623 | 357,83 | |
| März | 7 319 333 | 2 709 292 | 370,16 | |
| Februar | 7 402 441 | 2 812 748 | 379,98 | |
| Januar | 7 356 477 | 2 725 892 | 370,54 | |
| Jahr | ||||
| 20161 | Dezember | 7 258 322 | 2 423 352 | 333,87 |
| November | 7 955 695 | 2 495 519 | 313,68 | |
| Oktober | 7 971 203 | 2 501 295 | 313,79 | |
| September | 7 826 187 | 2 349 756 | 300,24 | |
| August | 8 026 159 | 2 378 685 | 296,37 | |
| Juli | 7 977 398 | 2 429 350 | 304,53 | |
| Juni | 7 515 720 | 2 276 887 | 302,95 | |
| Mai | 7 504 976 | 2 062 751 | 274,85 | |
| April | 6 967 751 | 1 751 229 | 251,33 | |
| März | 7 627 503 | 1 752 473 | 229,76 | |
| Februar | 7 070 619 | 1 518 378 | 214,74 | |
| Januar | 8 051 069 | 2 027 539 | 251,83 | |
| Jahr | ||||
| 20161 | 91 752 602 | 25 967 214 | 283,01 | |
| 2015 | 90 357 349 | 32 821 145 | 363,24 | |
| 2014 | 87 535 385 | 49 456 790 | 564,99 | |
| 2013 | 93 033 406 | 56 992 623 | 612,60 | |
| 2012 | 92 761 979 | 59 724 713 | 643,85 | |
| 2011 | 87 948 548 | 51 219 582 | 582,38 | |
| 2010 | 91 292 311 | 39 699 879 | 434,87 | |
| 2009 | 97 375 178 | 30 539 371 | 313,63 | |
| 2008 | 105 579 353 | 53 370 588 | 505,50 | |
| 2007 | 105 378 700 | 39 987 958 | 379,47 | |
| 2006 | 109 229 586 | 41 407 976 | 379,09 | |
| 2005 | 114 505 713 | 35 203 536 | 307,44 | |
| 2004 | 112 609 905 | 24 991 359 | 221,93 | |
| 2003 | 111 333 278 | 21 336 245 | 191,64 | |
| 2002 | 104 353 298 | 19 854 232 | 190,26 | |
| 2001 | 104 627 025 | 21 356 288 | 204,12 | |
| 2000 | 105 007 713 | 23 793 224 | 226,59 | |
| 1999 | 103 571 607 | 12 574 346 | 121,41 | |
| 1998 | 107 891 563 | 9 389 660 | 87,03 | |
| 1997 | 99 095 547 | 12 668 469 | 127,84 | |
| 1996 | 102 990 127 | 12 263 215 | 119,07 | |
| 1995 | 100 327 508 | 9 542 045 | 95,11 | |
| 1994 | 106 844 266 | 10 556 308 | 98,80 | |
| 1993 | 99 445 824 | 10 629 923 | 106,89 | |
| 1992 | 97 308 755 | 11 230 844 | 115,41 | |



