Außenhandel
Außenhandel
| Jahr, Monat | Index der Durchschnittswerte | Austausch- verhältnis (Terms of Trade) |
||
|---|---|---|---|---|
| Importe | Exporte | |||
| 1 Spezialhandel. Ab 2016 vorläufige Ergebnisse. | ||||
| 2017 | Jun | 109,4 | 110,0 | 100,5 |
| Mai | 111,4 | 112,7 | 101,2 | |
| Apr | 111,5 | 111,7 | 100,2 | |
| Mär | 113,8 | 113,6 | 99,8 | |
| Feb | 111,9 | 112,2 | 100,3 | |
| Jan | 112,3 | 110,0 | 98,0 | |
| 2016 | Dez | 111,9 | 112,9 | 100,9 |
| Nov | 108,4 | 109,9 | 101,4 | |
| Okt | 108,4 | 110,0 | 101,5 | |
| Sep | 105,2 | 108,4 | 103,0 | |
| Aug | 105,0 | 109,3 | 104,1 | |
| Jul | 105,5 | 108,5 | 102,8 | |
| Jun | 106,3 | 110,1 | 103,6 | |
| Mai | 104,6 | 108,6 | 103,8 | |
| Apr | 104,5 | 107,5 | 102,9 | |
| Mär | 105,6 | 109,4 | 103,6 | |
| Feb | 106,3 | 108,3 | 101,9 | |
| Jan | 106,2 | 107,4 | 101,1 | |
| 2015 | Dez | 108,8 | 111,7 | 102,7 |
| Nov | 110,0 | 110,0 | 100,0 | |
| Okt | 109,9 | 108,8 | 99,0 | |
| Sep | 109,3 | 108,7 | 99,5 | |
| Aug | 110,2 | 110,8 | 100,5 | |
| Jul | 109,4 | 110,7 | 101,2 | |
| Jun | 110,9 | 110,6 | 99,7 | |
| Mai | 109,6 | 109,5 | 99,9 | |
| Apr | 110,3 | 110,7 | 100,4 | |
| Mär | 111,0 | 108,9 | 98,1 | |
| Feb | 107,2 | 106,7 | 99,5 | |
| Jan | 105,9 | 104,2 | 98,4 | |
| 2014 | Dez | 107,1 | 108,9 | 101,7 |
| Nov | 110,7 | 107,3 | 96,9 | |
| Okt | 109,0 | 107,7 | 98,8 | |
| Sep | 110,0 | 108,2 | 98,4 | |
| Aug | 107,7 | 107,7 | 100,0 | |
| Jul | 105,7 | 109,0 | 103,1 | |
| Jun | 108,4 | 106,7 | 98,4 | |
| Mai | 107,4 | 105,4 | 98,1 | |
| Apr | 107,7 | 104,7 | 97,2 | |
| Mär | 110,3 | 105,1 | 95,3 | |
| Feb | 107,8 | 105,7 | 98,1 | |
| Jan | 108,4 | 105,7 | 97,5 | |
| 2013 | Dez | 109,0 | 108,1 | 99,2 |
| Nov | 109,2 | 106,0 | 97,1 | |
| Okt | 109,6 | 106,0 | 96,7 | |
| Sep | 108,8 | 105,2 | 96,7 | |
| Aug | 109,6 | 105,3 | 96,1 | |
| Jul | 108,9 | 105,7 | 97,1 | |
| Jun | 109,2 | 106,5 | 97,5 | |
| Mai | 108,4 | 105,0 | 96,9 | |
| Apr | 111,7 | 104,9 | 93,9 | |
| Mär | 111,0 | 105,6 | 95,1 | |
| Feb | 109,3 | 106,8 | 97,7 | |
| Jan | 110,5 | 105,2 | 95,2 | |
| 2012 | Dez | 112,7 | 109,3 | 97,0 |
| Nov | 115,4 | 106,2 | 92,0 | |
| Okt | 111,4 | 106,2 | 95,3 | |
| Sep | 112,7 | 108,0 | 95,8 | |
| Aug | 112,6 | 108,6 | 96,4 | |
| Jul | 112,1 | 107,0 | 95,5 | |
| Jun | 110,1 | 106,4 | 96,6 | |
| Mai | 110,1 | 106,2 | 96,5 | |
| Apr | 111,0 | 106,5 | 95,9 | |
| Mär | 111,8 | 105,8 | 94,6 | |
| Feb | 110,5 | 106,7 | 96,6 | |
| Jan | 110,3 | 105,7 | 95,8 | |
| 2011 | Dez | 109,6 | 105,9 | 96,6 |
| Nov | 108,0 | 103,8 | 96,1 | |
| Okt | 109,1 | 103,0 | 94,4 | |
| Sep | 107,0 | 103,5 | 96,7 | |
| Aug | 107,4 | 103,2 | 96,1 | |
| Jul | 106,4 | 102,7 | 96,5 | |
| Jun | 106,5 | 102,6 | 96,3 | |
| Mai | 104,8 | 102,1 | 97,4 | |
| Apr | 106,4 | 101,6 | 95,5 | |
| Mär | 104,9 | 102,6 | 97,8 | |
| Feb | 105,2 | 101,8 | 96,8 | |
| Jan | 104,0 | 101,8 | 97,9 | |
| 2010 | Dez | 103,6 | 104,3 | 100,7 |
| Nov | 102,5 | 101,2 | 98,7 | |
| Okt | 101,1 | 100,3 | 99,2 | |
| Sep | 101,8 | 100,5 | 98,7 | |
| Aug | 100,8 | 100,6 | 99,8 | |
| Jul | 103,1 | 102,2 | 99,1 | |
| Jun | 100,8 | 101,0 | 100,2 | |
| Mai | 100,5 | 98,7 | 98,2 | |
| Apr | 98,3 | 98,4 | 100,1 | |
| Mär | 96,1 | 97,9 | 101,9 | |
| Feb | 96,7 | 96,3 | 99,6 | |
| Jan | 92,8 | 95,8 | 103,2 | |
| 2009 | Dez | 98,7 | 103,2 | 104,6 |
| Nov | 96,5 | 101,6 | 105,3 | |
| Okt | 96,5 | 100,9 | 104,6 | |
| Sep | 97,2 | 100,3 | 103,2 | |
| Aug | 97,0 | 101,5 | 104,6 | |
| Jul | 98,6 | 102,4 | 103,9 | |
| Jun | 97,7 | 100,4 | 102,8 | |
| Mai | 98,2 | 100,8 | 102,6 | |
| Apr | 97,6 | 101,9 | 104,4 | |
| Mär | 101,5 | 103,4 | 101,9 | |
| Feb | 101,2 | 103,0 | 101,8 | |
| Jan | 100,6 | 103,3 | 102,7 | |
| 2008 | Dez | 106,7 | 107,5 | 100,7 |
| Nov | 107,1 | 104,5 | 97,6 | |
| Okt | 106,2 | 104,3 | 98,2 | |
| Sep | 107,2 | 103,4 | 96,5 | |
| Aug | 107,0 | 105,2 | 98,3 | |
| Jul | 107,1 | 104,2 | 97,3 | |
| Jun | 106,8 | 102,8 | 96,3 | |
| Mai | 102,6 | 101,1 | 98,5 | |
| Apr | 103,5 | 102,2 | 98,7 | |
| Mär | 102,3 | 100,9 | 98,6 | |
| Feb | 103,1 | 101,8 | 98,7 | |
| Jan | 100,9 | 102,6 | 101,7 | |
Zum Thema Außenhandel



