Außenhandel
Außenhandel
| Jahr, Monat | Originalwert | Saison- und kalenderbereinigte Werte nach Census X-12-ARIMA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert | Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | Wert | Veränderung gegenüber Vormonat in % | |||
| 1 Spezialhandel. Ab 2016 vorläufige Ergebnisse. | ||||||
| 2017 | Jun | 84,9 | 3,6 | 83,7 | -4,5 | |
| Mai | 88,7 | 16,3 | 87,6 | 1,3 | ||
| Apr | 82,9 | 5,4 | 86,5 | 1,1 | ||
| Mär | 93,0 | 14,9 | 85,6 | 2,1 | ||
| Feb | 82,4 | 3,7 | 83,8 | -1,5 | ||
| Jan | 84,0 | 11,7 | 85,1 | 2,7 | ||
| 2016 | Dez | 78,8 | 7,6 | 82,9 | 0,1 | |
| Nov | 85,9 | 4,5 | 82,7 | 3,4 | ||
| Okt | 82,2 | -2,3 | 80,0 | 0,9 | ||
| Sep | 81,9 | -1,6 | 79,3 | -0,6 | ||
| Aug | 76,6 | 5,3 | 79,8 | 2,0 | ||
| Jul | 76,9 | -6,5 | 78,3 | -0,0 | ||
| Jun | 82,0 | 0,4 | 78,3 | 0,7 | ||
| Mai | 76,2 | -0,1 | 77,7 | 0,2 | ||
| Apr | 78,7 | -0,2 | 77,6 | 0,3 | ||
| Mär | 80,9 | -4,3 | 77,4 | -2,4 | ||
| Feb | 79,5 | 4,3 | 79,3 | -0,0 | ||
| Jan | 75,3 | 1,7 | 79,3 | 1,2 | ||
| 2015 | Dez | 73,3 | 3,7 | 78,4 | -1,6 | |
| Nov | 82,2 | 6,0 | 79,6 | 1,3 | ||
| Okt | 84,1 | 3,3 | 78,7 | -2,6 | ||
| Sep | 83,2 | 4,2 | 80,7 | 2,9 | ||
| Aug | 72,7 | 4,5 | 78,4 | -2,7 | ||
| Jul | 82,3 | 7,0 | 80,6 | 1,8 | ||
| Jun | 81,7 | 6,7 | 79,1 | -0,8 | ||
| Mai | 76,3 | 3,6 | 79,7 | 0,6 | ||
| Apr | 78,8 | 4,4 | 79,3 | -0,1 | ||
| Mär | 84,6 | 8,0 | 79,3 | 2,3 | ||
| Feb | 76,2 | 1,2 | 77,5 | 1,3 | ||
| Jan | 74,0 | -1,3 | 76,5 | -0,4 | ||
| 2014 | Dez | 70,6 | 4,5 | 76,8 | 0,3 | |
| Nov | 77,5 | 2,0 | 76,6 | 0,5 | ||
| Okt | 81,4 | 1,0 | 76,2 | -1,7 | ||
| Sep | 79,9 | 8,3 | 77,6 | 3,1 | ||
| Aug | 69,6 | -2,2 | 75,2 | -0,1 | ||
| Jul | 76,9 | 0,9 | 75,3 | -2,2 | ||
| Jun | 76,6 | 2,3 | 77,0 | 3,8 | ||
| Mai | 73,6 | -0,4 | 74,2 | -2,2 | ||
| Apr | 75,5 | 0,1 | 75,9 | 0,5 | ||
| Mär | 78,3 | 4,3 | 75,5 | -0,8 | ||
| Feb | 75,3 | 5,6 | 76,1 | 0,0 | ||
| Jan | 75,0 | 0,7 | 76,1 | 2,0 | ||
| 2013 | Dez | 67,6 | 2,4 | 74,6 | -0,1 | |
| Nov | 76,0 | -0,2 | 74,7 | -1,1 | ||
| Okt | 80,6 | -1,5 | 75,5 | 3,3 | ||
| Sep | 73,7 | -0,4 | 73,1 | -3,0 | ||
| Aug | 71,2 | -2,4 | 75,3 | 1,1 | ||
| Jul | 76,2 | 0,8 | 74,5 | 0,2 | ||
| Jun | 74,8 | -1,3 | 74,4 | -1,6 | ||
| Mai | 74,0 | -3,3 | 75,6 | 1,7 | ||
| Apr | 75,4 | 4,2 | 74,3 | 1,2 | ||
| Mär | 75,1 | -7,2 | 73,4 | 0,9 | ||
| Feb | 71,3 | -5,2 | 72,8 | -2,9 | ||
| Jan | 74,5 | 3,3 | 75,0 | 1,5 | ||
| 2012 | Dez | 66,0 | -8,7 | 73,9 | 0,5 | |
| Nov | 76,2 | -2,3 | 73,5 | -4,2 | ||
| Okt | 81,8 | 4,8 | 76,7 | 2,4 | ||
| Sep | 74,1 | -4,6 | 74,9 | -1,0 | ||
| Aug | 72,9 | -0,8 | 75,6 | 0,4 | ||
| Jul | 75,6 | 0,8 | 75,3 | 0,3 | ||
| Jun | 75,8 | 0,9 | 75,1 | -2,8 | ||
| Mai | 76,5 | -1,4 | 77,3 | 4,5 | ||
| Apr | 72,4 | -1,8 | 73,9 | -3,1 | ||
| Mär | 80,9 | 1,4 | 76,3 | 1,3 | ||
| Feb | 75,2 | 3,9 | 75,4 | 3,0 | ||
| Jan | 72,1 | 3,9 | 73,2 | -1,6 | ||
| 2011 | Dez | 72,3 | 5,6 | 74,4 | -1,1 | |
| Nov | 78,0 | 5,8 | 75,2 | -1,0 | ||
| Okt | 78,1 | 9,2 | 76,0 | 0,5 | ||
| Sep | 77,7 | 11,7 | 75,6 | -0,6 | ||
| Aug | 73,5 | 13,2 | 76,1 | -0,0 | ||
| Jul | 75,0 | 9,7 | 76,1 | 0,2 | ||
| Jun | 75,2 | 5,6 | 76,0 | 0,5 | ||
| Mai | 77,5 | 17,4 | 75,6 | 0,6 | ||
| Apr | 73,7 | 18,5 | 75,1 | 0,6 | ||
| Mär | 79,8 | 15,1 | 74,7 | 1,7 | ||
| Feb | 72,4 | 27,6 | 73,5 | 2,0 | ||
| Jan | 69,4 | 26,0 | 72,0 | 3,1 | ||
| 2010 | Dez | 68,4 | 24,4 | 69,9 | -1,7 | |
| Nov | 73,7 | 30,9 | 71,1 | 4,4 | ||
| Okt | 71,5 | 19,2 | 68,1 | 0,3 | ||
| Sep | 69,5 | 17,0 | 67,8 | -0,5 | ||
| Aug | 64,9 | 27,1 | 68,2 | 0,0 | ||
| Jul | 68,4 | 24,4 | 68,2 | -1,8 | ||
| Jun | 71,2 | 33,9 | 69,5 | 1,7 | ||
| Mai | 66,1 | 31,3 | 68,3 | 10,1 | ||
| Apr | 62,2 | 14,4 | 62,0 | -4,2 | ||
| Mär | 69,3 | 18,0 | 64,8 | 11,5 | ||
| Feb | 56,8 | 3,2 | 58,1 | -0,6 | ||
| Jan | 55,1 | -1,9 | 58,4 | 2,9 | ||
| 2009 | Dez | 55,0 | -7,3 | 56,8 | 4,2 | |
| Nov | 56,3 | -14,8 | 54,5 | -2,6 | ||
| Okt | 60,0 | -16,7 | 55,9 | -3,6 | ||
| Sep | 59,4 | -16,3 | 58,1 | 5,9 | ||
| Aug | 51,1 | -20,2 | 54,8 | 1,8 | ||
| Jul | 55,0 | -23,6 | 53,8 | 1,7 | ||
| Jun | 53,2 | -21,3 | 52,9 | 1,7 | ||
| Mai | 50,3 | -23,0 | 52,1 | -3,7 | ||
| Apr | 54,3 | -22,1 | 54,1 | -3,7 | ||
| Mär | 58,8 | -11,0 | 56,2 | -0,4 | ||
| Feb | 55,0 | -17,2 | 56,4 | -3,6 | ||
| Jan | 56,2 | -15,2 | 58,5 | -5,7 | ||
Zum Thema Außenhandel



