Insolvenzen
| Unternehmen/Übrige Schuldner | Anzahl | ||
|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | |
1 Die ein Regelinsolvenzverfahren durchlaufen beziehungsweise deren Vermögensverhältnisse nicht überschaubar sind. | |||
| Unternehmen (einschließlich Kleingewerbe) | 24 085 | 23 101 | 21 518 |
| Übrige Schuldner insgesamt | 110 786 | 104 337 | 100 996 |
| Natürliche Personen als Gesellschafter und Ähnliches | 846 | 657 | 576 |
| Ehemals selbstständig Tätige1 | 14 515 | 13 683 | 13 195 |
| Ehemals selbstständig Tätige2 | 5 958 | 6 882 | 6 932 |
| Verbraucher | 86 298 | 80 146 | 77 238 |
| Nachlässe und Gesamtgut | 3 169 | 2 969 | 3 055 |
| Insolvenzen insgesamt | 134 871 | 127 438 | 122 514 |



