Inlandsproduktsberechnung
| Güterarten | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. Stand: 23. Mai 2017 | |||
| in jeweiligen Preisen, Milliarden Euro | |||
| Bruttoanlageinvestitionen | 585,147 | 603,820 | 626,064 |
| Ausrüstungsinvestitionen | 191,461 | 200,179 | 204,409 |
| Maschinen und Geräte | 135,550 | 144,394 | . |
| Fahrzeuge | 55,911 | 55,785 | . |
| Bauinvestitionen | 288,702 | 295,021 | 308,749 |
| Wohnbauten | 172,393 | 178,222 | 189,092 |
| Nichtwohnbauten | 116,309 | 116,799 | 119,657 |
| Sonstige Anlagen | 104,984 | 108,620 | 112,906 |
| preisbereinigt, Kettenindex (2010 = 100) | |||
| Bruttoanlageinvestitionen | 108,87 | 110,71 | 113,10 |
| Ausrüstungsinvestitionen | 106,80 | 110,71 | 111,88 |
| Maschinen und Geräte | 111,97 | 118,08 | . |
| Fahrzeuge | 96,02 | 95,37 | . |
| Bauinvestitionen | 109,49 | 109,83 | 112,86 |
| Wohnbauten | 116,19 | 117,88 | 122,65 |
| Nichtwohnbauten | 100,93 | 99,53 | 100,30 |
| Sonstige Anlagen | 111,44 | 113,53 | 116,47 |



