Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen
| Wirtschaftsbereiche | 2016 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. Vj | 3. Vj | 4. Vj | 1. Vj | |
| Stand: 23. Mai 2017 | ||||
| preisberenigt, verkettet | ||||
| Veränderungen gegenüber dem Vorjahresquartal in % | ||||
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | 0,9 | -0,3 | 0,1 | -0,8 |
| Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 4,0 | 0,7 | 0,1 | 3,8 |
| darunter: Verarbeitendes Gewerbe | 4,6 | 0,9 | -0,1 | 4,1 |
| Baugewerbe | 5,6 | 1,8 | -0,5 | 4,0 |
| Handel, Verkehr, Gastgewerbe | 4,3 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
| Information und Kommunikation | 3,4 | 3,1 | 2,2 | 3,7 |
| Finanz- und Versicherungsdienstleister | 1,4 | 2,4 | 3,8 | 1,6 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,1 |
| Unternehmensdienstleister | 3,8 | 2,2 | 2,0 | 3,8 |
| Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,3 |
| Sonstige Dienstleister | 2,2 | 1,6 | 1,7 | 2,6 |
| Alle Wirtschaftsbereiche | 3,2 | 1,5 | 1,4 | 2,9 |
| preis-, saison- und kalenderbereinigt, verkettet | ||||
| Veränderung gegenüber dem Vorquartal in % | ||||
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | -0,2 | -1,7 | -0,1 | 1,1 |
| Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | -0,1 | 0,4 | -0,2 | 0,4 |
| darunter: Verarbeitendes Gewerbe | -0,3 | 0,3 | -0,2 | 0,6 |
| Baugewerbe | 0,2 | -0,5 | -0,6 | 1,8 |
| Handel, Verkehr, Gastgewerbe | 0,6 | -0,4 | 1,1 | 0,2 |
| Information und Kommunikation | 1,6 | 1,0 | 0,1 | 0,6 |
| Finanz- und Versicherungsdienstleister | -0,9 | 0,9 | 0,2 | 0,9 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 0,5 | -0,4 | 0,3 | 0,6 |
| Unternehmensdienstleister | 1,6 | 0,0 | 0,5 | 1,2 |
| Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,1 |
| Sonstiger Dienstleister | 1,3 | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
| Alle Wirtschaftsbereiche | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |



