Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
| Jahr, Quartal | Insgesamt | Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe |
Baugewerbe | Handel, Gastgewerbe und Verkehr |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | I | 111,05 | 116,10 | 87,07 | 107,55 |
| 2016 | IV | 109,34 | 111,36 | 113,20 | 111,83 |
| III | 112,02 | 113,97 | 110,32 | 113,23 | |
| II | 110,34 | 116,14 | 106,63 | 114,50 | |
| I | 107,92 | 111,86 | 83,72 | 104,39 | |
| 2015 | IV | 107,87 | 111,28 | 113,81 | 109,68 |
| III | 110,33 | 113,23 | 108,41 | 111,60 | |
| II | 106,87 | 111,65 | 100,96 | 109,81 | |
| I | 106,60 | 110,85 | 82,37 | 103,13 | |
| 2014 | IV | 105,95 | 109,25 | 111,18 | 107,63 |
| III | 108,64 | 111,29 | 109,31 | 109,82 | |
| II | 105,05 | 109,55 | 101,76 | 107,86 | |
| I | 105,45 | 109,98 | 84,22 | 100,89 | |
| 2013 | IV | 104,56 | 104,56 | 112,96 | 106,91 |
| III | 107,32 | 105,87 | 110,22 | 109,95 | |
| II | 104,17 | 105,44 | 101,14 | 108,11 | |
| I | 102,73 | 103,13 | 76,48 | 99,67 | |
| 2012 | IV | 102,91 | 102,24 | 111,92 | 106,62 |
| III | 106,13 | 105,53 | 110,68 | 109,27 | |
| II | 103,39 | 105,43 | 103,87 | 108,77 | |
| I | 104,23 | 107,40 | 83,97 | 103,10 | |
| 2011 | IV | 103,05 | 104,13 | 117,58 | 104,90 |
| III | 105,91 | 106,92 | 111,39 | 107,30 | |
| II | 102,79 | 105,60 | 104,68 | 105,49 | |
| I | 102,50 | 105,04 | 81,48 | 97,97 | |
| 2010 | IV | 101,23 | 103,63 | 110,69 | 102,33 |
| III | 102,55 | 101,29 | 110,78 | 104,09 | |
| II | 99,09 | 99,45 | 104,48 | 101,28 | |
| I | 97,14 | 95,63 | 74,05 | 92,30 | |
| 2009 | IV | 96,91 | 89,05 | 105,95 | 103,47 |
| III | 98,07 | 87,89 | 102,29 | 104,00 | |
| II | 94,48 | 84,31 | 92,97 | 103,03 | |
| I | 94,23 | 84,66 | 70,60 | 96,13 | |
| 2008 | IV | 99,52 | 94,73 | 106,23 | 106,58 |
| III | 104,52 | 103,36 | 103,12 | 110,81 | |
| II | 103,46 | 107,20 | 97,46 | 111,61 | |
| I | 101,27 | 102,64 | 75,91 | 102,94 | |
| 2007 | IV | 101,73 | 104,66 | 109,27 | 110,32 |
| III | 103,23 | 104,18 | 103,68 | 109,91 | |
| II | 100,04 | 102,97 | 94,45 | 109,03 | |
| I | 98,97 | 101,50 | 76,28 | 100,02 | |
| 2006 | IV | 98,91 | 100,36 | 113,71 | 109,25 |
| III | 99,50 | 99,09 | 106,95 | 106,11 | |
| II | 96,13 | 98,40 | 96,51 | 106,15 | |
| I | 94,43 | 97,11 | 69,20 | 97,18 | |
| 2005 | IV | 94,56 | 94,34 | 109,02 | 99,52 |
| III | 95,82 | 93,76 | 107,81 | 99,29 | |
| II | 93,95 | 95,08 | 99,73 | 99,87 | |
| I | 90,58 | 89,53 | 71,21 | 89,53 | |
| 2004 | IV | 93,70 | 92,28 | 111,84 | 97,51 |
| III | 94,87 | 92,56 | 109,58 | 96,41 | |
| II | 92,90 | 93,10 | 102,93 | 97,17 | |
| I | 90,97 | 90,25 | 80,68 | 88,27 | |
| 2003 | IV | 92,41 | 89,38 | 115,87 | 94,95 |
| III | 94,02 | 89,05 | 116,26 | 95,48 | |
| II | 90,65 | 88,16 | 105,38 | 94,12 | |
| I | 89,45 | 87,06 | 80,52 | 85,75 | |
| 2002 | IV | 92,63 | 88,24 | 118,93 | 93,00 |
| III | 94,44 | 89,13 | 119,88 | 92,93 | |
| II | 92,00 | 89,08 | 111,06 | 92,96 | |
| I | 89,82 | 85,26 | 88,61 | 84,84 | |
| 2001 | IV | 92,59 | 88,44 | 125,76 | 91,57 |
| III | 93,32 | 88,43 | 122,49 | 90,21 | |
| II | 91,34 | 89,71 | 114,60 | 91,37 | |
| I | 90,61 | 90,13 | 93,33 | 84,62 | |
| 2000 | IV | 91,05 | 89,99 | 131,30 | 87,23 |
| III | 91,69 | 88,64 | 129,64 | 86,80 | |
| II | 89,57 | 88,70 | 123,18 | 87,90 | |
| I | 88,27 | 86,85 | 102,21 | 80,52 | |
Zum Thema Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen



