Normalansicht

Navigation und Service

Logo Destatis - Statistisches Bundesamt, Link zur Startseite

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Inlandsprodukt

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen

Bruttoanlageinvestitionen
preisbereinigt
Kettenindex (2010=100)
Jahr, Quartal Anlage-
investitionen
Ausrüstungs-
investitionen
Bau-
investitionen
Wohnbauten Nicht-
wohnbauten
Sonstige
Anlagen
2017 I 106,82 104,98 104,94 115,52 91,37 115,96
2016 IV 117,23 126,10 109,93 119,17 98,07 121,38
III 115,39 106,07 121,37 131,67 108,15 116,60
II 116,48 112,44 119,93 130,20 106,76 114,81
I 103,31 102,92 100,20 109,57 88,20 113,08
2015 IV 117,67 129,50 109,49 116,44 100,58 118,44
III 113,80 106,65 118,89 127,35 108,06 113,52
II 111,30 107,67 113,73 121,73 103,48 111,76
I 100,08 99,04 97,22 105,98 85,98 110,40
2014 IV 113,08 121,71 106,20 111,72 99,14 115,96
III 111,86 102,15 118,81 125,56 110,18 111,49
II 110,37 105,81 113,76 120,03 105,74 110,03
I 100,18 97,53 99,20 107,43 88,66 108,28
2013 IV 111,16 118,21 105,78 110,41 99,86 112,39
III 110,09 97,73 120,19 125,63 113,24 106,52
II 107,99 100,27 114,53 119,01 108,80 105,24
I 91,77 88,84 89,29 96,38 80,22 104,33
2012 IV 109,43 114,95 105,20 109,64 99,52 110,12
III 109,79 98,77 118,92 123,81 112,66 106,64
II 108,09 100,84 114,22 118,76 108,42 105,72
I 98,56 98,99 96,42 102,66 88,43 103,53
2011 IV 112,21 120,31 106,90 108,77 104,51 110,31
III 111,20 105,40 117,82 119,47 115,70 104,99
II 109,09 104,79 114,23 115,57 112,53 103,83
I 96,20 96,66 93,61 96,14 90,36 102,22
2010 IV 106,61 117,59 98,36 98,00 98,83 106,67
III 105,75 99,65 112,79 111,49 114,47 99,15
II 103,00 97,99 108,76 108,04 109,67 97,64
I 84,63 84,76 80,09 82,47 77,04 96,54
2009 IV 99,96 101,01 97,42 95,84 99,45 104,51
III 99,20 87,83 107,96 106,16 110,28 98,74
II 96,24 89,05 101,32 99,86 103,19 97,18
I 84,17 82,83 81,01 81,60 80,24 95,15
2008 IV 108,70 126,39 96,66 95,57 98,06 104,47
III 108,98 114,29 109,10 107,33 111,38 98,51
II 109,36 118,76 107,05 105,55 108,98 96,89
I 95,05 104,29 88,49 88,40 88,59 93,77
2007 IV 111,26 131,23 99,66 100,40 98,70 100,01
III 106,19 108,56 109,83 111,72 107,37 93,59
II 104,48 111,74 103,90 105,59 101,69 92,20
I 93,82 100,39 90,23 92,06 87,84 90,23
2006 IV 109,22 121,26 105,17 107,87 101,66 95,25
III 103,43 99,37 113,11 116,32 108,94 89,76
II 101,46 102,98 105,90 108,94 101,96 88,76
I 85,40 90,68 80,41 83,99 75,77 87,41
2005 IV 100,41 109,87 97,08 98,28 95,53 89,60
III 96,50 89,77 107,54 109,54 104,93 85,27
II 95,57 91,90 103,76 105,45 101,56 84,74
I 79,10 78,78 77,76 79,93 74,95 83,79
2004 IV 96,83 100,34 97,92 99,57 95,79 87,52
III 95,54 86,16 109,02 111,65 105,61 84,24
II 93,55 85,17 105,62 108,66 101,67 83,50
I 82,92 77,35 88,11 90,81 84,60 83,02
2003 IV 96,08 93,48 102,98 104,96 100,41 85,62
III 96,21 81,41 115,88 118,47 112,51 82,09
II 93,80 82,21 109,61 111,36 107,33 81,83
I 82,59 76,67 88,49 90,17 86,30 81,67
2002 IV 95,94 93,18 102,64 104,41 100,35 86,12
III 96,87 81,13 117,50 119,07 115,46 82,60
II 95,87 83,34 113,18 114,47 111,51 82,42
I 84,98 76,28 94,26 95,51 92,64 82,16
2001 IV 100,95 97,23 110,47 111,64 108,97 86,43
III 101,22 86,07 123,19 125,12 120,69 82,65
II 101,71 90,93 120,02 121,51 118,09 82,04
I 92,71 88,78 101,40 102,77 99,62 80,66
2000 IV 105,89 107,05 113,97 116,35 110,90 83,83
III 104,86 92,57 127,48 131,93 121,70 78,29
II 103,18 91,25 125,19 129,66 119,38 77,32
I 92,92 83,62 108,45 112,03 103,80 76,65

Zum Thema Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2017

Impressum – Kontakt – Barrierefrei