Vermögensrechnung
| Vermögensarten | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| in jeweiligen Preisen in Milliarden Euro | |||
1 Tiere werden vereinbarungsgemäß nicht abgeschrieben. 2 Einschließlich militärischer Waffensysteme. | |||
| Sachanlagen | 426,941 | 438,380 | 451,274 |
| Nutzpflanzungen1 | 0,365 | 0,369 | 0,429 |
| Ausrüstungen2 | 181,111 | 185,333 | 190,125 |
| Maschinen und Geräte2 | 128,794 | 131,791 | 135,086 |
| Fahrzeuge | 52,317 | 53,542 | 55,039 |
| Bauten | 245,465 | 252,678 | 260,720 |
| Wohnbauten | 129,634 | 134,583 | 140,112 |
| Nichtwohnbauten | 115,831 | 118,095 | 120,608 |
| Geistiges Eigentum | 93,703 | 97,346 | 100,806 |
| darunter: | |||
| Forschung und Entwicklung | 65,654 | 68,412 | 71,175 |
| Software und Datenbanken | 22,934 | 23,698 | 24,285 |
| Alle Anlagegüter | 520,644 | 535,726 | 552,080 |
| preisbereinigt, Kettenindex (2010 = 100) | |||
| Sachanlagen | 104,77 | 106,12 | 107,55 |
| Nutzpflanzungen1 | 99,70 | 98,34 | 112,99 |
| Ausrüstungen2 | 104,12 | 105,59 | 107,23 |
| Maschinen und Geräte2 | 103,53 | 104,86 | 106,40 |
| Fahrzeuge | 105,59 | 107,43 | 109,32 |
| Bauten | 105,29 | 106,54 | 107,81 |
| Wohnbauten | 108,57 | 110,75 | 112,95 |
| Nichtwohnbauten | 101,85 | 102,14 | 102,43 |
| Geistiges Eigentum | 110,36 | 112,92 | 115,48 |
| darunter: | |||
| Forschung und Entwicklung | 109,75 | 112,28 | 114,86 |
| Software und Datenbanken | 114,46 | 117,50 | 120,34 |
| Alle Anlagegüter | 105,74 | 107,29 | 108,92 |



