Jahresschätzung Arbeitskosten
| Wirtschaftsbereich | Euro |
|---|---|
| 1 Einschließlich Abwasser- und Abfallentsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen. 2 Einschließlich Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen. | |
| Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | 33,40 |
| Produzierendes Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen | 33,40 |
| Produzierendes Gewerbe | 37,20 |
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 44,20 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 38,70 |
| Energieversorgung | 48,90 |
| Wasserversorgung1 | 30,10 |
| Baugewerbe | 27,10 |
| Dienstleistungsbereich | 31,70 |
| Wirtschaftliche Dienstleistungen | 30,50 |
| Handel2 | 27,10 |
| Verkehr und Lagerei | 25,90 |
| Gastgewerbe | 17,40 |
| Information und Kommunikation | 43,90 |
| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 51,70 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 35,40 |
| Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 41,40 |
| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 20,40 |
| Öffentliche und persönliche Dienstleistungen | 33,40 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 37,10 |
| Erziehung und Unterricht | 37,90 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 29,30 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 28,40 |
| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 28,40 |



