Bevölkerung auf Grundlage des Zensus 2011
| Durchschnittsalter | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quelle: Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011. | |||||
| Insgesamt | 43,9 | 44,1 | 44,2 | 44,3 | 44,2 |
| männlich | 42,4 | 42,6 | 42,8 | 42,9 | 42,8 |
| weiblich | 45,2 | 45,4 | 45,5 | 45,6 | 45,6 |
| Deutsche | 44,3 | 44,5 | 44,7 | 44,9 | 45,0 |
| männlich | 42,7 | 43,0 | 43,2 | 43,4 | 43,6 |
| weiblich | 45,8 | 45,9 | 46,1 | 46,3 | 46,4 |
| Nichtdeutsche | 39,1 | 39,2 | 39,2 | 38,8 | 37,4 |
| männlich | 39,2 | 39,2 | 39,1 | 38,6 | 36,8 |
| weiblich | 39,0 | 39,2 | 39,2 | 39,0 | 38,1 |



