Bevölkerungsstand
Bevölkerung
| Jahr | Deutschland | Früheres Bundesgebiet1 | Neue Länder und Berlin-Ost2 |
|---|---|---|---|
1 Ab 2001 kein getrennter Nachweis nach Berlin-West und Berlin-Ost mehr möglich. Ab 2001 ohne Berlin-West. | |||
| 20153 | 82 176 | 66 057 | 16 118 |
| 20143 | 81 198 | 65 223 | 15 974 |
| 20133 | 80 767 | 64 848 | 15 919 |
| 20123 | 80 524 | 64 619 | 15 905 |
| 20113 | 80 328 | 64 429 | 15 899 |
| 2010 | 81 752 | 65 426 | 16 326 |
| 2009 | 81 802 | 65 422 | 16 380 |
| 2008 | 82 002 | 65 541 | 16 461 |
| 2007 | 82 218 | 65 664 | 16 554 |
| 2006 | 82 315 | 65 667 | 16 648 |
| 2005 | 82 438 | 65 698 | 16 740 |
| 2004 | 82 501 | 65 680 | 16 821 |
| 2003 | 82 532 | 65 619 | 16 913 |
| 2002 | 82 537 | 65 527 | 17 009 |
| 2001 | 82 440 | 65 323 | 17 118 |
| 2000 | 82 260 | 67 140 | 15 120 |
| 1999 | 82 163 | 66 946 | 15 217 |
| 1998 | 82 037 | 66 747 | 15 290 |
| 1997 | 82 057 | 66 688 | 15 369 |
| 1996 | 82 012 | 66 583 | 15 429 |
| 1995 | 81 817 | 66 342 | 15 476 |
| 1994 | 81 539 | 66 007 | 15 531 |
| 1993 | 81 338 | 65 740 | 15 598 |
| 1992 | 80 975 | 65 289 | 15 685 |
| 1991 | 80 275 | 64 485 | 15 790 |
| 1990 | 79 753 | 63 726 | 16 028 |
| 1989 | 79 113 | 62 679 | 16 434 |
| 1988 | 78 390 | 61 715 | 16 675 |
| 1987 | 77 900 | 61 238 | 16 661 |
| 1986 | 77 780 | 61 140 | 16 640 |
| 1985 | 77 661 | 61 020 | 16 640 |
| 1984 | 77 709 | 61 049 | 16 660 |
| 1983 | 78 008 | 61 307 | 16 701 |
| 1982 | 78 248 | 61 546 | 16 702 |
| 1981 | 78 418 | 61 713 | 16 706 |
| 1980 | 78 397 | 61 658 | 16 740 |
| 1979 | 78 180 | 61 439 | 16 740 |
| 1978 | 78 073 | 61 322 | 16 751 |
| 1977 | 78 111 | 61 353 | 16 758 |
| 1976 | 78 209 | 61 442 | 16 767 |
| 1975 | 78 465 | 61 645 | 16 820 |
| 1974 | 78 882 | 61 991 | 16 891 |
| 1973 | 79 053 | 62 101 | 16 951 |
| 1972 | 78 821 | 61 809 | 17 011 |
| 1971 | 78 556 | 61 503 | 17 054 |
| 1970 | 78 069 | 61 001 | 17 068 |
| 1969 | 78 269 | 61 195 | 17 075 |
| 1968 | 77 550 | 60 463 | 17 087 |
| 1967 | 77 038 | 59 948 | 17 090 |
| 1966 | 76 864 | 59 793 | 17 071 |
| 1965 | 76 336 | 59 297 | 17 040 |
| 1964 | 75 591 | 58 587 | 17 004 |
| 1963 | 75 046 | 57 865 | 17 181 |
| 1962 | 74 383 | 57 247 | 17 136 |
| 1961 | 73 668 | 56 589 | 17 079 |
| 1960 | 73 147 | 55 958 | 17 188 |
| 1959 | 72 543 | 55 257 | 17 286 |
| 1958 | 72 031 | 54 719 | 17 312 |
| 1957 | 71 475 | 54 064 | 17 411 |
| 1956 | 70 943 | 53 340 | 17 604 |
| 1955 | 71 350 | 53 518 | 17 832 |
| 1954 | 70 945 | 52 943 | 18 002 |
| 1953 | 70 566 | 52 454 | 18 112 |
| 1952 | 70 164 | 51 864 | 18 300 |
| 1951 | 69 785 | 51 435 | 18 350 |
| 1950 | 69 346 | 50 958 | 18 388 |



