Ergebnisse der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung
| Jahr (jeweils 31.12.) | Variante 1 Kontinuität bei schwächerer Zuwanderung1 | Variante 2 Kontinuität bei stärkerer Zuwanderung2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Millionen Personen | 2013=100 | Millionen Personen | 2013=100 | |
| 1 Geburtenrate 1,4 Kinder je Frau, Lebenserwartung bei Geburt 2060 für Jungen 84,8/Mädchen 88,8 Jahre, langfristiger Wanderungssaldo 100 000 (G1-L1-W1) 2 Geburtenrate 1,4 Kinder je Frau, Lebenserwartung bei Geburt 2060 für Jungen 84,8/Mädchen 88,8 Jahre, langfristiger Wanderungssaldo 200 000 (G1-L1-W2) Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt. | ||||
| Bevölkerung insgesamt | ||||
| 2013 | 80,8 | 100,0 | 80,8 | 100,0 |
| 2020 | 81,4 | 100,8 | 82,0 | 101,5 |
| 2030 | 79,2 | 98,1 | 80,9 | 100,2 |
| 2040 | 76,0 | 94,1 | 78,9 | 97,7 |
| 2050 | 71,9 | 89,0 | 76,1 | 94,2 |
| 2060 | 67,6 | 83,7 | 73,1 | 90,5 |
| unter 20-Jährige | ||||
| 2013 | 14,7 | 100,0 | 14,7 | 100,0 |
| 2020 | 14,3 | 97,5 | 14,4 | 98,1 |
| 2030 | 13,8 | 94,3 | 14,2 | 97,0 |
| 2040 | 12,6 | 85,6 | 13,3 | 90,4 |
| 2050 | 11,4 | 77,8 | 12,3 | 83,8 |
| 2060 | 10,9 | 74,4 | 12,0 | 81,6 |
| 20- bis unter 65-Jährige | ||||
| 2013 | 49,2 | 100,0 | 49,2 | 100,0 |
| 2020 | 48,8 | 99,1 | 49,2 | 99,9 |
| 2030 | 43,6 | 88,5 | 44,8 | 91,1 |
| 2040 | 40,2 | 81,7 | 42,3 | 85,9 |
| 2050 | 37,7 | 76,6 | 40,6 | 82,6 |
| 2060 | 34,3 | 69,8 | 37,9 | 77,0 |
| 65- bis unter 80-Jährige | ||||
| 2013 | 12,5 | 100,0 | 12,5 | 100,0 |
| 2020 | 12,4 | 99,5 | 12,4 | 99,6 |
| 2030 | 15,6 | 124,8 | 15,6 | 125,2 |
| 2040 | 15,4 | 123,2 | 15,5 | 124,5 |
| 2050 | 12,9 | 103,6 | 13,3 | 106,5 |
| 2060 | 13,5 | 107,9 | 14,2 | 113,7 |
| 80-Jährige und Ältere | ||||
| 2013 | 4,4 | 100,0 | 4,4 | 100,0 |
| 2020 | 5,9 | 135,5 | 5,9 | 135,5 |
| 2030 | 6,2 | 142,4 | 6,2 | 142,5 |
| 2040 | 7,8 | 178,6 | 7,8 | 179,1 |
| 2050 | 9,8 | 224,5 | 9,9 | 226,0 |
| 2060 | 8,8 | 202,1 | 9,0 | 206,0 |
Weitere Ergebnisse finden Sie im Tabellenband Bevölkerung Deutschlands bis 2060.



