Eheschließungen
| Eheschließung/Wiederverheiratung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Beide Ehepartner waren vor der Eheschließung ledig. 2 Beide Ehepartner waren vor der Eheschließung verwitwet oder geschieden. | |||||
| Eheschließungen | 377 816 | 387 423 | 373 655 | 385 952 | 400 115 |
| darunter | |||||
| Erst-Ehen | 243 290 | 252 100 | 245 429 | 257 318 | 269 024 |
| Wiederverheiratung | 61 786 | 62 459 | 58 852 | 58 751 | 59 853 |



