Bevölkerung - Geburten
| Alter der Mütter | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bezogen auf die Kinder der bestehenden Ehe. | |||||
| Insgesamt | 30,6 | 30,7 | 30,8 | 30,9 | 31,0 |
| Mütter verheiratet1 | |||||
| zusammen | 31,5 | 31,6 | 31,7 | 31,8 | 31,8 |
| bei der Geburt des 1. Kindes | 30,1 | 30,2 | 30,3 | 30,4 | 30,6 |
| bei der Geburt des 2. Kindes | 32,0 | 32,0 | 32,2 | 32,2 | 32,3 |
| bei der Geburt des 3. Kindes | 33,3 | 33,4 | 33,4 | 33,5 | 33,5 |
| Mütter nicht verheiratet | 28,8 | 28,9 | 29,2 | 29,4 | 29,5 |



