Natürliche Bevölkerungsbewegung
| Merkmal | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Berechnet nach der Geburtsjahrmethode. | |||||
| Lebendgeborene | 662 685 | 673 544 | 682 069 | 714 927 | 737 575 |
| davon Alter der Mutter von ... bis unter ... Jahren | |||||
| unter 18 | 2 936 | 2 920 | 2 823 | 3 071 | 3 041 |
| 18 bis 40 | 624 826 | 635 983 | 645 043 | 676 297 | 698 243 |
| 40 und älter | 34 923 | 34 641 | 34 203 | 35 559 | 36 291 |



