Lebendgeborene
| Deutschland | Früheres Bundesgebiet1 | Neue Länder1 | |
|---|---|---|---|
| 1 Ohne Berlin. | |||
| Lebendgeborene insgesamt | 737 575 | 595 320 | 104 225 |
| Anteil in % | 100 | 100 | 100 |
| davon waren | |||
| 1. Kind | 361 154 | 290 814 | 50 676 |
| Anteil in % | 49,0 | 48,9 | 48,6 |
| 2. Kind | 254 001 | 205 036 | 36 712 |
| Anteil in % | 34,4 | 34,4 | 35,2 |
| 3. Kind | 84 036 | 68 721 | 11 300 |
| Anteil in % | 11,4 | 11,5 | 10,8 |
| 4. Kind | 24 952 | 20 224 | 3 436 |
| Anteil in % | 3,4 | 3,4 | 3,3 |
| 5. und weiteres Kind | 13 432 | 10 525 | 2 101 |
| Anteil in % | 1,8 | 1,8 | 2,0 |



