Familien und Familienmitglieder nach Bundesländern
| Merkmal | Familien | Familienmitglieder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | Zahl der Kinder in der Familie | zusammen | je Familie | |||
| 1 | 2 | 3 und mehr | ||||
| 1 000 | Anzahl | |||||
| Ergebnisse des Mikrozensus - Bevölkerung in Familien/Lebensformen am Hauptwohnsitz. | ||||||
| Deutschland | 11 575 | 5 994 | 4 213 | 1 368 | 39 392 | 3,40 |
| Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 9 496 | 4 756 | 3 561 | 1 179 | 32 661 | 3,44 |
| Baden-Württemberg | 1 619 | 773 | 633 | 212 | 5 632 | 3,48 |
| Bayern | 1 893 | 936 | 732 | 225 | 6 517 | 3,44 |
| Bremen | 85 | 42 | 30 | 13 | 291 | 3,44 |
| Hamburg | 232 | 121 | 83 | 28 | 780 | 3,36 |
| Hessen | 894 | 450 | 338 | 106 | 3 072 | 3,43 |
| Niedersachsen | 1 112 | 554 | 412 | 146 | 3 828 | 3,44 |
| Nordrhein-Westfalen | 2 536 | 1 289 | 921 | 326 | 8 726 | 3,44 |
| Rheinland-Pfalz | 598 | 312 | 221 | 65 | 2 033 | 3,40 |
| Saarland | 145 | 83 | 47 | 14 | 481 | 3,33 |
| Schleswig-Holstein | 382 | 196 | 143 | 44 | 1 302 | 3,40 |
| Neue Länder einschließlich Berlin | 2 079 | 1 238 | 652 | 189 | 6 731 | 3,24 |
| Berlin | 455 | 250 | 151 | 54 | 1 497 | 3,29 |
| Brandenburg | 342 | 208 | 109 | 26 | 1 102 | 3,22 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 208 | 129 | 63 | 16 | 664 | 3,19 |
| Sachsen | 505 | 293 | 167 | 46 | 1 657 | 3,28 |
| Sachsen-Anhalt | 279 | 179 | 78 | 22 | 884 | 3,17 |
| Thüringen | 288 | 177 | 86 | 25 | 927 | 3,22 |



