Familien mit minderjährigen Kindern in der Familie
Zahl der minderjährigen Kinder | Insgesamt | Davon | ||
|---|---|---|---|---|
| Ehepaare | Lebensgemeinschaften | Alleinerziehende | ||
| 1 000 | ||||
| Ergebnisse des Mikrozensus – Bevölkerung in Familie/Lebensform am Hauptwohnsitz. | ||||
| Insgesamt | 8 199 | 5 697 | 880 | 1 622 |
| 1 minderjähriges Kind | 4 275 | 2 613 | 574 | 1 087 |
| 2 minderjährige Kinder | 3 004 | 2 337 | 246 | 421 |
| 3 minderjährige Kinder und mehr | 921 | 747 | 61 | 113 |
| % | ||||
| Insgesamt | 100,0 | 69,5 | 10,7 | 19,8 |
| 1 minderjähriges Kind | 100,0 | 61,1 | 13,4 | 25,4 |
| 2 minderjährige Kinder | 100,0 | 77,8 | 8,2 | 14,0 |
| 3 minderjährige Kinder und mehr | 100,0 | 81,1 | 6,6 | 12,3 |



