Familien und Familienmitglieder mit minderjährigen Kindern in der Familie
| Merkmal | Familien | Familienmitglieder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | Zahl der Kinder in der Familie | zusammen | je Familie | |||
| 1 | 2 | 3 und mehr | ||||
| 1 000 | Anzahl | |||||
| Ergebnisse des Mikrozensus - Bevölkerung in Familien/Lebensformen am Hauptwohnsitz. | ||||||
| Deutschland | 8 199 | 4 275 | 3 004 | 921 | 29 431 | 3,59 |
| Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 6 638 | 3 380 | 2 488 | 770 | 24 131 | 3,64 |
| Baden-Württemberg | 1 103 | 532 | 438 | 133 | 4 077 | 3,70 |
| Bayern | 1 294 | 658 | 499 | 137 | 4 694 | 3,63 |
| Bremen | 60 | 31 | 20 | 10 | 220 | 3,65 |
| Hamburg | 176 | 94 | 63 | 19 | 621 | 3,53 |
| Hessen | 632 | 326 | 233 | 73 | 2 296 | 3,63 |
| Niedersachsen | 793 | 400 | 296 | 97 | 2 883 | 3,63 |
| Nordrhein-Westfalen | 1 795 | 922 | 657 | 216 | 6 532 | 3,64 |
| Rheinland-Pfalz | 404 | 213 | 147 | 43 | 1 454 | 3,60 |
| Saarland | 93 | 54 | 30 | 9 | 329 | 3,55 |
| Schleswig-Holstein | 287 | 151 | 104 | 32 | 1 025 | 3,57 |
| Neue Länder einschließlich Berlin | 1 561 | 894 | 516 | 151 | 5 300 | 3,40 |
| Berlin | 355 | 197 | 115 | 42 | 1 220 | 3,44 |
| Brandenburg | 249 | 146 | 84 | 19 | 841 | 3,38 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 153 | 89 | 49 | 14 | 510 | 3,34 |
| Sachsen | 391 | 213 | 141 | 37 | 1 341 | 3,43 |
| Sachsen-Anhalt | 207 | 128 | 62 | 18 | 688 | 3,32 |
| Thüringen | 206 | 122 | 64 | 20 | 700 | 3,39 |



