Paare mit und ohne Kinder
| Merkmal | Paare | Ohne Kinder | Mit Kindern | |
|---|---|---|---|---|
| insgesamt | darunter mit Kindern unter 18 Jahren | |||
| 1 000 | ||||
| Ergebnisse des Mikrozensus - Bevölkerung in Familien/Lebensformen am Hauptwohnsitz. | ||||
| Deutschland | 20 612 | 11 738 | 8 874 | 6 577 |
| Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 16 525 | 9 135 | 7 390 | 5 418 |
| Baden-Württemberg | 2 718 | 1 439 | 1 280 | 920 |
| Bayern | 3 200 | 1 700 | 1 500 | 1 074 |
| Bremen | 147 | 88 | 60 | 44 |
| Hamburg | 397 | 230 | 167 | 134 |
| Hessen | 1 559 | 863 | 695 | 519 |
| Niedersachsen | 1 995 | 1 144 | 851 | 636 |
| Nordrhein-Westfalen | 4 509 | 2 539 | 1 970 | 1 457 |
| Rheinland-Pfalz | 1 023 | 560 | 464 | 330 |
| Saarland | 249 | 139 | 111 | 75 |
| Schleswig-Holstein | 728 | 435 | 293 | 229 |
| Neue Länder einschließlich Berlin | 4 087 | 2 603 | 1 484 | 1 160 |
| Berlin | 767 | 459 | 308 | 255 |
| Brandenburg | 673 | 423 | 250 | 188 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 415 | 269 | 146 | 109 |
| Sachsen | 1 079 | 705 | 374 | 299 |
| Sachsen-Anhalt | 587 | 388 | 198 | 153 |
| Thüringen | 567 | 359 | 208 | 156 |



