Alleinstehende (darunter Alleinlebende)
| Alter von … bis unter … Jahren | Alleinstehende | Darunter Alleinlebende1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | Männer | Frauen | insgesamt | Männer | Frauen | |
| 1 000 | ||||||
1 Alleinstehende in Einpersonenhaushalten. Ergebnisse des Mikrozensus - Bevölkerung in Familien/Lebensformen am Hauptwohnsitz. | ||||||
| Deutschland | ||||||
| unter 25 | 1 640 | 901 | 740 | 1 243 | 687 | 556 |
| 25 bis 45 | 5 509 | 3 571 | 1 938 | 4 629 | 3 014 | 1 615 |
| 45 bis 65 | 5 458 | 2 961 | 2 497 | 4 899 | 2 653 | 2 246 |
| 65 bis 85 | 4 871 | 1 370 | 3 501 | 4 537 | 1 267 | 3 270 |
| 85 und älter | 1 194 | 227 | 967 | 1 071 | 206 | 865 |
| Insgesamt | 18 672 | 9 029 | 9 643 | 16 379 | 7 827 | 8 552 |
| Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | ||||||
| unter 25 | 1 341 | 731 | 611 | 999 | 549 | 450 |
| 25 bis 45 | 4 315 | 2 754 | 1 560 | 3 569 | 2 289 | 1 280 |
| 45 bis 65 | 4 278 | 2 309 | 1 969 | 3 813 | 2 055 | 1 758 |
| 65 bis 85 | 3 777 | 1 077 | 2 700 | 3 510 | 993 | 2 517 |
| 85 und älter | 942 | 181 | 760 | 844 | 165 | 680 |
| Insgesamt | 14 653 | 7 052 | 7 601 | 12 736 | 6 049 | 6 686 |
| Neue Länder einschließlich Berlin | ||||||
| unter 25 | 299 | 170 | 129 | 244 | 138 | 106 |
| 25 bis 45 | 1 194 | 817 | 378 | 1 060 | 725 | 335 |
| 45 bis 65 | 1 180 | 652 | 528 | 1 085 | 598 | 487 |
| 65 bis 85 | 1 093 | 293 | 801 | 1 027 | 274 | 753 |
| 85 und älter | 252 | 45 | 207 | 227 | 41 | 185 |
| Insgesamt | 4 019 | 1 977 | 2 042 | 3 643 | 1 777 | 1 866 |



