Ausländische Bevölkerung nach Familienstand und ausgewählten Staatsangehörigkeiten
| Staatsangehörigkeiten | Insgesamt | Ledig | Verheiratet1 | Darunter mit einer/einem Deutschen1 | Verwitwet1 | Geschieden1 | Familienstand unbekannt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Die Kategorie "verheiratet" umfasst auch 8 645 Fälle von Lebenspartnerschaften mit Ausländern, 2 515 Fälle von Lebenspartnerschaften mit Deutschen, "verwitwet" 175 Fälle von verstorbenen Lebenspartnern und "geschieden" 1 185 Fälle von aufgehobenen Lebenspartnerschaften. Quelle: Ausländerzentralregister (AZR). Detailliertere Daten finden Sie im Bereich Publikationen, Fachveröffentlichungen Ausländische Bevölkerung. | |||||||
| Insgesamt | 10 039 080 | 4 293 415 | 4 293 805 | 802 090 | 166 245 | 557 280 | 728 335 |
| Europa | 7 073 980 | 2 805 525 | 3 239 855 | 547 900 | 132 890 | 452 160 | 443 550 |
| EU-28 | 4 279 770 | 1 923 175 | 1 701 255 | 277 305 | 68 300 | 263 810 | 323 230 |
| Polen | 783 085 | 314 525 | 324 140 | 59 585 | 10 295 | 51 260 | 82 865 |
| Italien | 611 450 | 289 020 | 246 785 | 37 330 | 11 195 | 38 745 | 25 710 |
| Rumänien | 533 660 | 264 050 | 187 715 | 11 910 | 5 040 | 20 965 | 55 885 |
| Griechenland | 348 475 | 150 125 | 155 640 | 8 050 | 8 095 | 18 430 | 16 180 |
| Kroatien | 332 605 | 117 475 | 161 000 | 17 070 | 9 270 | 21 405 | 23 455 |
| Bulgarien | 263 320 | 137 015 | 88 730 | 3 705 | 2 500 | 9 735 | 25 340 |
| Ungarn | 192 340 | 95 250 | 64 280 | 6 940 | 1 735 | 12 745 | 18 330 |
| Österreich | 183 625 | 69 720 | 83 900 | 31 205 | 4 440 | 18 045 | 7 515 |
| Spanien | 163 560 | 91 260 | 53 100 | 12 090 | 2 375 | 8 250 | 8 575 |
| Niederlande | 149 160 | 55 355 | 68 640 | 20 925 | 3 085 | 12 045 | 10 035 |
| Portugal | 136 080 | 59 370 | 59 315 | 5 520 | 1 850 | 7 915 | 7 630 |
| Frankreich | 130 915 | 69 770 | 44 285 | 15 775 | 1 845 | 8 610 | 6 405 |
| Vereinigtes Königreich | 107 005 | 46 300 | 44 745 | 15 730 | 1 440 | 8 715 | 5 805 |
| EU-Kandidatenländer | 1 944 195 | 606 210 | 1 093 025 | 135 095 | 45 295 | 131 595 | 68 065 |
| Serbien (mit/ohne Kosovo) | 223 100 | 90 365 | 102 855 | 12 235 | 5 515 | 16 080 | 8 290 |
| Türkei | 1 492 580 | 428 185 | 878 190 | 111 205 | 36 320 | 104 065 | 45 820 |
| EWR -Staaten/Schweiz | 48 880 | 19 145 | 21 965 | 9 785 | 1 470 | 4 095 | 2 205 |
| Sonstiges Europa | 801 140 | 257 000 | 423 610 | 125 715 | 17 820 | 52 655 | 50 050 |
| Russische Föderation | 245 380 | 73 070 | 132 455 | 69 615 | 5 350 | 16 990 | 17 520 |
| Kosovo | 202 905 | 80 025 | 105 560 | 15 050 | 2 285 | 7 220 | 7 810 |
| Bosnien und Herzegowina | 172 560 | 52 245 | 93 815 | 11 115 | 4 685 | 13 035 | 8 780 |
| Ukraine | 136 340 | 38 640 | 70 110 | 21 735 | 4 595 | 11 950 | 11 045 |
| Afrika | 510 535 | 265 410 | 160 170 | 47 470 | 4 965 | 25 545 | 54 440 |
| Amerika | 259 840 | 101 910 | 118 875 | 59 420 | 3 520 | 20 525 | 15 010 |
| Vereinigte Staaten (USA) | 114 145 | 45 070 | 52 570 | 24 385 | 2 045 | 8 780 | 5 680 |
| Asien | 2 077 330 | 1 053 050 | 739 905 | 140 760 | 23 435 | 55 365 | 205 565 |
| Syrien | 637 845 | 364 355 | 195 745 | 3 330 | 5 050 | 4 390 | 68 300 |
| Afghanistan | 253 485 | 149 260 | 68 370 | 3 355 | 3 975 | 1 865 | 30 010 |
| Irak | 227 195 | 132 035 | 64 365 | 3 310 | 2 525 | 2 780 | 25 485 |
| China | 129 150 | 66 780 | 46 435 | 10 375 | 390 | 2 790 | 12 760 |
| Australien und Ozeanien | 16 805 | 8 405 | 6 450 | 2 710 | 160 | 665 | 1 120 |
| Staatenlos, ungeklärt, ohne Angabe, kontinent-übergreifend | 100 585 | 59 115 | 28 540 | 3 825 | 1 275 | 3 015 | 8 645 |



