Ausländische Bevölkerung nach Geschlecht und ausgewählten Staatsangehörigkeiten
Staatsangehörigkeit | Insgesamt | Anteil an Ausländerinnen und Ausländern insgesamt | Männer | Anteil an Ausländern insgesamt | Frauen | Anteil an Ausländerinnen insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | |
Quelle: Ausländerzentralregister (AZR). Detailliertere Daten finden Sie im Bereich Publikationen, Fachveröffentlichungen Ausländische Bevölkerung. | ||||||
| Insgesamt | 10 039 080 | 100,0 | 5 429 425 | 100,0 | 4 609 655 | 100,0 |
| Europa | 7 073 980 | 70,5 | 3 715 935 | 68,4 | 3 358 045 | 72,8 |
| EU-28 | 4 279 770 | 42,6 | 2 335 520 | 43,0 | 1 944 245 | 42,2 |
| Polen | 783 085 | 7,8 | 422 470 | 7,8 | 360 615 | 7,8 |
| Italien | 611 450 | 6,1 | 357 935 | 6,6 | 253 520 | 5,5 |
| Rumänien | 533 660 | 5,3 | 303 580 | 5,6 | 230 080 | 5,0 |
| Griechenland | 348 475 | 3,5 | 189 560 | 3,5 | 158 920 | 3,4 |
| Kroatien | 332 605 | 3,3 | 175 680 | 3,2 | 156 925 | 3,4 |
| Bulgarien | 263 320 | 2,6 | 142 175 | 2,6 | 121 145 | 2,6 |
| Ungarn | 192 340 | 1,9 | 113 965 | 2,1 | 78 375 | 1,7 |
| Österreich | 183 625 | 1,8 | 95 240 | 1,8 | 88 385 | 1,9 |
| Spanien | 163 560 | 1,6 | 84 890 | 1,6 | 78 670 | 1,7 |
| Niederlande | 149 160 | 1,5 | 83 310 | 1,5 | 65 845 | 1,4 |
| Portugal | 136 080 | 1,4 | 75 220 | 1,4 | 60 860 | 1,3 |
| Frankreich | 130 915 | 1,3 | 63 220 | 1,2 | 67 695 | 1,5 |
| Vereinigtes Königreich | 107 005 | 1,1 | 65 975 | 1,2 | 41 035 | 0,9 |
| EU-Kandidatenländer | 1 944 195 | 19,4 | 1 002 610 | 18,5 | 941 585 | 20,4 |
| Serbien (mit/ohne Kosovo) | 223 100 | 2,2 | 111 950 | 2,1 | 111 150 | 2,4 |
| Türkei | 1 492 580 | 14,9 | 769 155 | 14,2 | 723 425 | 15,7 |
| EWR-Staaten/Schweiz | 48 880 | 0,5 | 21 905 | 0,4 | 26 975 | 0,6 |
| Sonstiges Europa | 801 140 | 8,0 | 355 900 | 6,6 | 445 240 | 9,7 |
| Russische Föderation | 245 380 | 2,4 | 92 625 | 1,7 | 152 755 | 3,3 |
| Kosovo | 202 905 | 2,0 | 107 375 | 2,0 | 95 530 | 2,1 |
| Bosnien und Herzegowina | 172 560 | 1,7 | 90 390 | 1,7 | 82 170 | 1,8 |
| Ukraine | 136 340 | 1,4 | 49 700 | 0,9 | 86 640 | 1,9 |
| Afrika | 510 535 | 5,1 | 322 240 | 5,9 | 188 300 | 4,1 |
| Amerika | 259 840 | 2,6 | 122 575 | 2,3 | 137 265 | 3,0 |
| Vereinigte Staaten (USA) | 114 145 | 1,1 | 63 885 | 1,2 | 50 260 | 1,1 |
| Asien | 2 077 330 | 20,7 | 1 197 135 | 22,0 | 880 195 | 19,1 |
| Syrien | 637 845 | 6,4 | 406 745 | 7,5 | 231 095 | 5,0 |
| Afghanistan | 253 485 | 2,5 | 169 240 | 3,1 | 84 240 | 1,8 |
| Irak | 227 195 | 2,3 | 138 015 | 2,5 | 89 180 | 1,9 |
| China | 129 150 | 1,3 | 61 055 | 1,1 | 68 095 | 1,5 |
| Australien und Ozeanien | 16 805 | 0,2 | 9 300 | 0,2 | 7 505 | 0,2 |
| Staatenlos, ungeklärt, ohne Angabe, kontinent-übergreifend | 100 585 | 1,0 | 62 240 | 1,1 | 38 345 | 0,8 |



