Einbürgerungen nach Rechtsgründen der Einbürgerung und ausgewählten bisherigen Staatsangehörigkeiten
| Staatsangehörigkeit | Insgesamt | Von Ausländern in Deutschland | Im Ausland | Alt- und Wiedergutmachungsfälle | Übergangsregelungen nach §40 | Von Staatenlosen und heimatlosen Ausländern |
|---|---|---|---|---|---|---|
– = Nichts vorhanden. Quelle: Einbürgerungsstatistik. Detailliertere Daten finden Sie im Bereich Publikationen, Fachveröffentlichungen Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Einbürgerungen. | ||||||
| Insgesamt | 110 383 | 107 000 | 1 009 | 2 187 | 42 | 145 |
| Europa | 65 593 | 65 051 | 341 | 165 | 30 | 6 |
| EU-Staaten | 31 971 | 31 684 | 115 | 163 | 5 | 4 |
| Griechenland | 3 444 | 3 444 | – | – | – | – |
| Italien | 3 597 | 3 582 | 14 | 1 | – | – |
| Kroatien | 2 985 | 2 982 | – | – | 3 | – |
| Polen | 6 632 | 6 624 | 4 | – | – | 4 |
| Rumänien | 3 828 | 3 824 | 4 | – | – | – |
| Vereinigtes Königreich | 2 865 | 2 700 | 16 | 149 | – | – |
| Sonstiges Europa | 33 622 | 33 367 | 226 | 2 | 25 | 2 |
| Kosovo | 3 966 | 3 963 | 2 | – | 1 | – |
| Russische Föderation | 2 375 | 2 365 | 4 | – | 4 | 2 |
| Serbien (mit und ohne Kosovo) | 2 596 | 2 587 | – | 1 | 8 | – |
| Türkei | 16 290 | 16 258 | 22 | – | 10 | – |
| Ukraine | 4 048 | 4 042 | 6 | – | – | – |
| Afrika | 11 416 | 11 353 | 32 | 30 | 1 | – |
| Marokko | 2 450 | 2 448 | 2 | – | – | – |
| Amerika | 4 915 | 3 733 | 273 | 909 | – | – |
| Asien | 26 925 | 25 593 | 297 | 1 024 | 11 | – |
| Afghanistan | 2 482 | 2 481 | – | – | 1 | – |
| Irak | 3 553 | 3 553 | – | – | – | – |
| Iran | 2 661 | 2 656 | 2 | – | 3 | – |
| Syrien | 2 263 | 2 263 | – | – | – | – |
| Australien und Ozeanien | 145 | 20 | 66 | 59 | – | – |
| Staatenlos, ungeklärt und ohne Angabe | 1 389 | 1 250 | – | – | – | 139 |



