Zugewanderte nach Einreisealter und Aufenthaltsdauer
| Merkmal | Zugewanderte Bevölkerung insgesamt | davon: | |
|---|---|---|---|
| Ausländer | Deutsche | ||
| in 1 000 | |||
| Ergebnisse des Mikrozensus. Detailliertere Ergebnisse finden Sie in der Fachveröffentlichung Bevölkerung mit Migrationshintergrund. | |||
| Alter bei Einreise von ... bis unter ... Jahren | |||
| Mit Angabe zum Zuzugsjahr | 12 579 | 7 475 | 5 103 |
| unter 6 | 1 382 | 619 | 763 |
| 6 bis 10 | 845 | 373 | 471 |
| 10 bis 16 | 1 244 | 573 | 670 |
| 16 bis 18 | 498 | 280 | 218 |
| 18 bis 25 | 2 965 | 1 985 | 980 |
| 25 bis 65 | 5 559 | 3 599 | 1 960 |
| 65 und mehr | 87 | 46 | 41 |
| Durchschnittliches Alter bei Einreise | 23,6 | 24,7 | 21,9 |
| Aufenthaltsdauer von .. bis unter ... Jahren | |||
| Mit Angaben zur Aufenthaltsdauer | 12 579 | 7 475 | 5 103 |
| unter 6 | 3 126 | 3 020 | 107 |
| 6 bis 8 | 410 | 372 | 38 |
| 8 bis 9 | 167 | 142 | 25 |
| 9 bis 15 | 1 182 | 784 | 399 |
| 15 bis 20 | 1 316 | 628 | 687 |
| 20 bis 40 | 4 605 | 1 568 | 3 036 |
| 40 und mehr | 1 773 | 962 | 811 |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Jahren | 21,0 | 16,3 | 28,0 |



