Bevölkerung nach Migrationshintergrund und Altersgruppen
| Alter von ... bis unter ... Jahren | Bevölkerung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | ohne Migrations-hintergrund | mit Migrationshintergrund im engeren Sinn | |||||
| zusammen | Deutsche | Ausländer | |||||
| mit | ohne | mit | ohne | ||||
| eigene(r) Migrationserfahrung | |||||||
| in 1 000 | |||||||
| Ergebnisse des Mikrozensus. Detailliertere Ergebnisse finden Sie in der Fachveröffentlichung Bevölkerung mit Migrationshintergrund. / = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug. | |||||||
| Insgesamt | 82 425 | 63 848 | 18 576 | 5 144 | 4 471 | 7 594 | 1 367 |
| unter 5 | 3 642 | 2 254 | 1 388 | 19 | 1 025 | 152 | 191 |
| 05 bis 10 | 3 577 | 2 247 | 1 330 | 30 | 947 | 259 | 94 |
| 10 bis 15 | 3 728 | 2 458 | 1 270 | 42 | 898 | 225 | 105 |
| 15 bis 20 | 4 160 | 2 901 | 1 259 | 80 | 718 | 277 | 185 |
| 20 bis 25 | 4 418 | 3 185 | 1 233 | 170 | 380 | 508 | 175 |
| 25 bis 35 | 10 615 | 7 630 | 2 985 | 859 | 253 | 1 623 | 250 |
| 35 bis 45 | 10 107 | 7 136 | 2 971 | 995 | 155 | 1 595 | 226 |
| 45 bis 55 | 13 373 | 10 940 | 2 433 | 1 000 | 56 | 1 284 | 92 |
| 55 bis 65 | 11 428 | 9 582 | 1 846 | 957 | 19 | 849 | 21 |
| 65 bis 75 | 8 340 | 7 254 | 1 086 | 497 | 13 | 560 | 17 |
| 75 bis 85 | 6 894 | 6 269 | 625 | 382 | 7 | 230 | 7 |
| 85 bis 95 | 2 016 | 1 872 | 144 | 109 | / | 30 | / |
| 95 und mehr | 126 | 120 | 6 | / | / | / | / |
| Durchschnittliches Alter | 44,3 | 46,9 | 35,4 | 49,4 | 13,6 | 40,6 | 24,8 |



