Bevölkerung nach Migrationshintergrund und persönliches Nettoeinkommen
| Persönliches Netto- einkommen von ... bis unter ... Euro im Monat | Bevölkerung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | ohne Migrations- hintergrund | mit Migrationshintergrund im engeren Sinn | |||||
| zusammen | Deutsche | Ausländer | |||||
| mit | ohne | mit | ohne | ||||
| eigene(r) Migrationserfahrung | |||||||
| in 1 000 | |||||||
Ergebnisse des Mikrozensus. Detailliertere Ergebnisse finden Sie in der Fachveröffentlichung Bevölkerung mit Migrationshintergrund. | |||||||
| Insgesamt | 82 425 | 63 848 | 18 576 | 5 144 | 4 471 | 7 594 | 1 367 |
| unter 500 | 7 768 | 5 251 | 2 518 | 506 | 539 | 1 263 | 210 |
| 500 bis 900 | 10 653 | 7 947 | 2 706 | 924 | 229 | 1 391 | 163 |
| 900 bis 1 300 | 12 208 | 9 885 | 2 323 | 886 | 121 | 1 191 | 125 |
| 1 300 bis 1 500 | 5 873 | 4 844 | 1 029 | 402 | 62 | 502 | 64 |
| 1 500 bis 2 000 | 11 486 | 9 531 | 1 955 | 855 | 121 | 847 | 131 |
| 2 000 bis 2 600 | 8 234 | 6 931 | 1 303 | 606 | 80 | 531 | 86 |
| 2 600 bis 3 200 | 3 905 | 3 381 | 524 | 236 | 34 | 217 | 37 |
| 3 200 und mehr | 5 272 | 4 662 | 610 | 252 | 41 | 277 | 41 |
| kein Einkommen | 15 030 | 9 756 | 5 274 | 386 | 3 207 | 1 189 | 492 |
| keine Angabe o.ä. | 1 996 | 1 661 | 335 | 91 | 39 | 187 | 18 |



