Privathaushalte nach Migrationshintergrund und Anzahl der Haushaltsmitglieder
Privathaushalte | Insgesamt | davon | Anzahl der | Anzahl Kinder | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mit einem Haushaltsmitglied | mit zwei Haushaltsmitgliedern | mit drei oder mehr Haushaltsmitgliedern | ||||
| in 1 000 | ||||||
| Ergebnisse des Mikrozensus. 1 Privathaushalte am Haupt- und Nebenwohnsitz. Detailliertere Ergebnisse finden Sie in der Fachveröffentlichung Bevölkerung mit Migrationshintergrund. X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll ist. | ||||||
| Insgesamt | 40 960 | 16 833 | 13 915 | 10 212 | 2,01 | 0,33 |
| kein Haushaltsmitglied hat Migrationshintergrund | 32 355 | 14 194 | 11 249 | 6 912 | 1,90 | 0,27 |
| ein Teil der Haushaltsmitglieder hat Migrationshintergrund | 2 004 | X | 1 039 | 966 | 2,83 | 0,63 |
| alle Haushaltsmitglieder sind deutsch | 989 | X | 532 | 457 | 2,79 | 0,61 |
| ein Teil der Haushaltsmitglieder ist deutsch | 1 016 | X | 507 | 509 | 2,88 | 0,66 |
| alle Haushaltsmitglieder haben Migrationshintergrund | 6 600 | 2 638 | 1 627 | 2 334 | 2,28 | 0,53 |
| alle Haushaltsmitglieder sind deutsch | 2 337 | 989 | 648 | 700 | 2,12 | 0,41 |
| ein Teil der Haushaltsmitglieder ist deutsch | 1 149 | X | 251 | 899 | 3,59 | 1,32 |
| kein Haushaltsmitglied ist deutsch | 3 114 | 1 649 | 729 | 736 | 1,91 | 0,33 |



