Bevölkerung nach Migrationshintergrund im engeren Sinne nach erweiterter Staatsangehörigkeit in Staatengruppen
| Erweiterte Staatsangehörigkeit | mit Migrationshintergrund im engeren Sinne | darunter: mit eigener Migrationserfahrung |
|---|---|---|
| in 1 000 | ||
Ergebnisse des Mikrozensus. Detailliertere Ergebnisse finden Sie in der Fachveröffentlichung Bevölkerung mit Migrationshintergrund. | ||
| Insgesamt | 18 576 | 12 738 |
| Europa | 12 569 | 8 506 |
| EU-28 | 6 598 | 4 848 |
| Sonstiges Europa | 5 971 | 3 657 |
| Afrika | 744 | 493 |
| Nordafrika | 349 | 211 |
| Sonstiges Afrika | 396 | 281 |
| Amerika | 421 | 303 |
| Nordamerika | 177 | 125 |
| Mittelamerika und Karibik | 61 | 46 |
| Südamerika | 183 | 132 |
| Asien | 3 421 | 2 661 |
| Naher und Mittlerer Osten | 2 302 | 1 817 |
| Ostasien | 238 | 198 |
| Süd- und Südostasien | 881 | 646 |
| Australien und Ozeanien | 40 | 28 |
| nachrichtlich: | ||
| ehemaliges Jugoslawien | 1 652 | 1 101 |
| ehemalige Sowjetunion | 3 166 | 2 476 |
| Gastarbeiteranwerbestaaten | 6 424 | 3 641 |
| vor 2004 beigetretene EU-Staaten | 2 647 | 1 700 |
| seit 2004 beigetretene EU-Staaten | 3 951 | 3 149 |



