Erwerbstätige nach Migrationshintergrund und Wirtschaftszweigen
| Wirtschaftszweig | Bevölkerung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | ohne Migrations- hintergrund | mit Migrationshintergrund im engeren Sinn | |||||
| zusammen | Deutsche | Ausländer | |||||
| mit | ohne | mit | ohne | ||||
| eigene(r) Migrationserfahrung | |||||||
| in 1 000 | |||||||
| Ergebnisse des Mikrozensus. Detailliertere Ergebnisse finden Sie in der Fachveröffentlichung Bevölkerung mit Migrationshintergrund. / = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug. | |||||||
| Insgesamt | 41 339 | 32 991 | 8 347 | 3 174 | 738 | 3 821 | 614 |
| Land- und Forstwirtschaft | 540 | 489 | 51 | 10 | / | 38 | / |
| Produzierendes Gewerbe | 11 300 | 8 745 | 2 554 | 1 032 | 201 | 1 136 | 185 |
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 10 677 | 8 023 | 2 654 | 879 | 251 | 1 298 | 226 |
| Öffentliche Verwaltung | 2 885 | 2 678 | 208 | 114 | 31 | 50 | 13 |
| Sonstige Dienstleistungen | 15 936 | 13 056 | 2 880 | 1 141 | 252 | 1 298 | 189 |



