Lebenserwartung
| Bundesländer | 1993/1995 | 2007/2009 | 2008/2010 | 2009/2011 | 2010/20122 | 2011/2013 | 2012/2014 | 2013/2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Jahre | 60 Jahre | 0 Jahre | 60 Jahre | 0 Jahre | 60 Jahre | 0 Jahre | 60 Jahre | 0 Jahre | 60 Jahre | 0 Jahre | 60 Jahre | 0 Jahre | 60 Jahre | 0 Jahre | 60 Jahre | |
1 Quelle: Für die Werte in dem Zeitraum 1993/1995 siehe Sommer, Bettina (1998): Die Sterblichkeit in Deutschland im regionalen und europäischen Vergleich, in Wirtschaft und Statistik 12/1998, Seite 960ff. 2 Allgemeine Sterbetafel 2010/2012 auf Basis des Zensus 2011. Weiterführende Informationen finden Sie im aktuellen im Methoden- und Ergebnisbericht - ausführliche Ergebnisse im Tabellenband zum jeweiligen Betrachtungszeitraum. | ||||||||||||||||
| Weiblich | ||||||||||||||||
| Baden-Württemberg | 80,86 | 23,39 | 83,40 | 25,42 | 83,52 | 25,52 | 83,64 | 25,61 | 83,64 | 25,60 | 83,78 | 25,70 | 83,93 | 25,84 | 83,90 | 25,82 |
| Bayern | 80,00 | 22,82 | 82,87 | 25,01 | 83,00 | 25,08 | 83,14 | 25,20 | 83,15 | 25,22 | 83,27 | 25,26 | 83,50 | 25,42 | 83,52 | 25,43 |
| Berlin | 78,57 | 21,83 | 82,19 | 24,55 | 82,35 | 24,64 | 82,55 | 24,78 | 82,64 | 24,96 | 82,80 | 25,02 | 82,96 | 25,14 | 83,02 | 25,23 |
| Brandenburg | 78,01 | 21,33 | 82,20 | 24,35 | 82,34 | 24,48 | 82,44 | 24,60 | 82,70 | 24,85 | 82,76 | 24,96 | 82,94 | 25,12 | 82,94 | 25,14 |
| Bremen | 79,24 | 22,82 | 81,88 | 24,81 | 82,02 | 24,84 | 82,05 | 24,76 | 82,29 | 24,95 | 82,22 | 24,94 | 82,32 | 25,06 | 82,34 | 25,03 |
| Hamburg | 79,61 | 22,92 | 82,28 | 24,66 | 82,46 | 24,82 | 82,56 | 24,93 | 82,66 | 24,99 | 82,79 | 25,07 | 82,98 | 25,20 | 83,00 | 25,20 |
| Hessen | 79,90 | 22,82 | 82,66 | 24,89 | 82,80 | 24,98 | 82,90 | 25,09 | 82,97 | 25,15 | 83,02 | 25,16 | 83,19 | 25,29 | 83,21 | 25,28 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 77,58 | 21,14 | 81,94 | 24,33 | 82,11 | 24,43 | 82,31 | 24,56 | 82,42 | 24,79 | 82,58 | 24,90 | 82,84 | 25,05 | 82,88 | 25,12 |
| Niedersachsen | 79,77 | 22,79 | 82,23 | 24,68 | 82,35 | 24,76 | 82,41 | 24,85 | 82,57 | 24,98 | 82,58 | 24,96 | 82,77 | 25,06 | 82,77 | 25,04 |
| Nordrhein-Westfalen | 79,46 | 22,46 | 81,95 | 24,45 | 82,06 | 24,52 | 82,20 | 24,64 | 82,42 | 24,82 | 82,41 | 24,76 | 82,55 | 24,84 | 82,52 | 24,81 |
| Rheinland-Pfalz | 79,81 | 22,68 | 82,15 | 24,51 | 82,38 | 24,62 | 82,42 | 24,68 | 82,66 | 24,92 | 82,70 | 24,93 | 82,88 | 25,04 | 82,93 | 25,07 |
| Saarland | 78,75 | 21,89 | 81,27 | 23,90 | 81,61 | 24,09 | 81,71 | 24,26 | 81,93 | 24,53 | 81,98 | 24,53 | 82,16 | 24,60 | 82,13 | 24,54 |
| Sachsen | 78,65 | 21,78 | 82,89 | 24,96 | 83,13 | 25,13 | 83,24 | 25,22 | 83,27 | 25,35 | 83,34 | 25,45 | 83,54 | 25,60 | 83,58 | 25,60 |
| Sachsen-Anhalt | 77,71 | 21,12 | 81,59 | 23,97 | 81,74 | 24,06 | 81,86 | 24,18 | 82,19 | 24,48 | 82,28 | 24,58 | 82,48 | 24,72 | 82,45 | 24,75 |
| Schleswig-Holstein | 79,67 | 22,61 | 82,06 | 24,50 | 82,18 | 24,58 | 82,26 | 24,68 | 82,49 | 24,84 | 82,53 | 24,86 | 82,65 | 24,97 | 82,79 | 25,03 |
| Thüringen | 78,02 | 21,13 | 82,01 | 24,21 | 82,19 | 24,36 | 82,33 | 24,47 | 82,56 | 24,72 | 82,73 | 24,79 | 82,98 | 24,97 | 83,02 | 25,05 |
| Deutschland | 79,49 | 22,49 | 82,53 | 24,81 | 82,59 | 24,85 | 82,73 | 24,96 | 82,80 | 25,03 | 82,88 | 25,07 | 83,05 | 25,19 | 83,06 | 25,19 |



