Lebenserwartung in Deutschland
| Sterbetafel | 2006/2008 | 2007/2009 | 2008/2010 | 2009/2011 | 2010/2012 | 2011/2013 | 2012/2014 | 2013/2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiterführende Informationen finden Sie im aktuellen im Methoden- und Ergebnisbericht - ausführliche Ergebnisse im Tabellenband zum jeweiligen Betrachtungszeitraum. | |||||||||
| Alter 0 | Männer | 77,17 | 77,33 | 77,51 | 77,72 | 77,72 | 77,90 | 78,13 | 78,18 |
| Frauen | 82,40 | 82,53 | 82,59 | 82,73 | 82,80 | 82,88 | 83,05 | 83,06 | |
| Alter 20 | Männer | 57,74 | 57,90 | 58,05 | 58,25 | 58,24 | 58,41 | 58,61 | 58,66 |
| Frauen | 62,85 | 62,97 | 63,03 | 63,16 | 63,22 | 63,29 | 63,45 | 63,46 | |
| Alter 40 | Männer | 38,44 | 38,59 | 38,73 | 38,93 | 38,92 | 39,06 | 39,24 | 39,29 |
| Frauen | 43,20 | 43,32 | 43,37 | 43,50 | 43,57 | 43,63 | 43,77 | 43,79 | |
| Alter 60 | Männer | 20,93 | 21,04 | 21,16 | 21,31 | 21,28 | 21,38 | 21,51 | 21,52 |
| Frauen | 24,71 | 24,81 | 24,85 | 24,96 | 25,03 | 25,07 | 25,19 | 25,19 | |
| Alter 65 | Männer | 17,11 | 17,22 | 17,33 | 17,48 | 17,46 | 17,55 | 17,69 | 17,71 |
| Frauen | 20,41 | 20,52 | 20,56 | 20,68 | 20,74 | 20,79 | 20,90 | 20,90 | |
| Alter 80 | Männer | 7,65 | 7,67 | 7,71 | 7,77 | 7,68 | 7,70 | 7,79 | 7,81 |
| Frauen | 8,97 | 9,04 | 9,06 | 9,13 | 9,17 | 9,20 | 9,29 | 9,30 | |



