Wanderungen
| Jahr | Zuzüge insgesamt | Fortzüge insgesamt | darunter Zuzüge von Aussiedlern1 |
|---|---|---|---|
1 Personen mit Spätaussiedlerstatus sowie deren Ehegatten und Kinder. 2 Überhöhte Außenwanderungszahlen aufgrund von Korrekturen im Land Hessen. | |||
| 2015 | 120 713 | 138 273 | - |
| 2014 | 122 195 | 148 636 | 4 215 |
| 2013 | 118 425 | 140 282 | 2 160 |
| 2012 | 115 028 | 133 232 | 1 538 |
| 2011 | 116 604 | 140 132 | 1 829 |
| 2010 | 114 752 | 141 000 | 2 054 |
| 2009 | 114 700 | 154 988 | 2 957 |
| 2008 | 108 331 | 174 759 | 3 951 |
| 2007 | 106 014 | 161 105 | 3 823 |
| 2006 | 103 388 | 155 290 | 7 113 |
| 2005 | 128 051 | 144 815 | 30 779 |
| 2004 | 177 9932 | 150 6672 | 49 815 |
| 2003 | 167 216 | 127 267 | 61 725 |
| 2002 | 184 202 | 117 683 | 78 576 |
| 2001 | 193 958 | 109 507 | 86 637 |
| 2000 | 191 909 | 111 244 | 85 698 |
| 1999 | 200 150 | 116 410 | 95 543 |
| 1998 | 196 956 | 116 403 | 97 331 |
| 1997 | 225 335 | 109 903 | 130 415 |
| 1996 | 251 737 | 118 430 | 172 182 |
| 1995 | 303 347 | 130 672 | 211 601 |
| 1994 | 305 037 | 138 280 | 218 617 |
| 1993 | 287 561 | 104 653 | 217 531 |
| 1992 | 290 850 | 105 171 | 230 565 |
| 1991 | 273 633 | 98 915 | 221 995 |



