Bevölkerung
Bevölkerung
| Jahr | Zuzüge aus dem Ausland | Fortzüge nach dem Ausland | Wanderungs- saldo |
|---|---|---|---|
| 1 Bis 1990 Früheres Bundesgebiet, 1950 bis 1957 ohne Saarland. Bis 1990 ohne Herkunfts-/Zielgebiet 'ungeklärt' und 'ohne Angabe'. Tiefer gegliederte Ergebnisse finden Sie in unserer GENESIS-Datenbank (GENESIS-Online). | |||
| 2015 | 2 136 954 | 997 552 | 1 139 402 |
| 2014 | 1 464 724 | 914 241 | 550 483 |
| 2013 | 1 226 493 | 797 886 | 428 607 |
| 2012 | 1 080 936 | 711 991 | 368 945 |
| 2011 | 958 299 | 678 969 | 279 330 |
| 2010 | 798 282 | 670 605 | 127 677 |
| 2009 | 721 014 | 733 796 | - 12 782 |
| 2008 | 682 146 | 737 889 | - 55 743 |
| 2007 | 680 766 | 636 854 | 43 912 |
| 2006 | 661 855 | 639 064 | 22 791 |
| 2005 | 707 352 | 628 399 | 78 953 |
| 2004 | 780 175 | 697 632 | 82 543 |
| 2003 | 768 975 | 626 330 | 142 645 |
| 2002 | 842 543 | 623 255 | 219 288 |
| 2001 | 879 217 | 606 494 | 272 723 |
| 2000 | 841 158 | 674 038 | 167 120 |
| 1999 | 874 023 | 672 048 | 201 975 |
| 1998 | 802 456 | 755 358 | 47 098 |
| 1997 | 840 633 | 746 969 | 93 664 |
| 1996 | 959 691 | 677 494 | 282 197 |
| 1995 | 1 096 048 | 698 113 | 397 935 |
| 1994 | 1 082 553 | 767 555 | 314 998 |
| 1993 | 1 277 408 | 815 312 | 462 096 |
| 1992 | 1 502 198 | 720 127 | 782 071 |
| 1991 | 1 198 978 | 596 455 | 602 523 |
| 1990 | 1 256 250 | 574 378 | 681 872 |
| 1989 | 1 133 794 | 539 832 | 593 962 |
| 1988 | 860 578 | 419 439 | 441 139 |
| 1987 | 591 765 | 398 518 | 193 247 |
| 1986 | 567 215 | 407 139 | 160 076 |
| 1985 | 480 872 | 425 313 | 55 559 |
| 1984 | 410 387 | 604 832 | - 194 445 |
| 1983 | 354 496 | 487 268 | - 132 772 |
| 1982 | 404 019 | 493 495 | - 89 476 |
| 1981 | 605 629 | 470 525 | 135 104 |
| 1980 | 736 362 | 439 571 | 296 791 |
| 1979 | 649 832 | 419 091 | 230 741 |
| 1978 | 559 620 | 458 769 | 100 851 |
| 1977 | 522 611 | 505 696 | 16 915 |
| 1976 | 476 286 | 569 133 | - 92 847 |
| 1975 | 429 064 | 652 966 | - 223 902 |
| 1974 | 601 013 | 635 613 | - 34 600 |
| 1973 | 932 583 | 580 019 | 352 564 |
| 1972 | 852 549 | 568 610 | 283 939 |
| 1971 | 936 349 | 554 280 | 382 069 |
| 1970 | 1 042 760 | 495 675 | 547 085 |
| 1969 | 980 731 | 436 685 | 544 046 |
| 1968 | 657 513 | 404 301 | 253 212 |
| 1967 | 398 403 | 604 211 | - 205 808 |
| 1966 | 702 337 | 608 775 | 93 562 |
| 1965 | 791 737 | 489 503 | 302 234 |
| 1964 | 698 609 | 457 767 | 240 842 |
| 1963 | 576 951 | 426 767 | 150 184 |
| 1962 | 566 465 | 326 339 | 240 126 |
| 1961 | 489 423 | 266 536 | 222 887 |
| 1960 | 395 016 | 218 574 | 176 442 |
| 1959 | 227 600 | 178 864 | 48 736 |
| 1958 | 212 520 | 161 865 | 50 655 |
| 1957 | 200 142 | 173 171 | 26 971 |
| 1956 | 159 086 | 168 101 | - 9 015 |
| 1955 | 127 921 | 136 977 | - 9 056 |
| 1954 | 111 490 | 136 212 | - 24 722 |
| 1953 | 101 599 | 122 264 | - 20 665 |
| 1952 | 88 089 | 135 796 | - 47 707 |
| 1951 | 88 349 | 126 071 | - 37 722 |
| 1950 | 96 140 | 78 148 | 17 992 |



