Berufliche Bildung
| Ausbildungsbereich | 2015 | 2016 | Veränderung zum Vorjahr in % |
|---|---|---|---|
1 Aus Datenschutzgründen sind alle Daten (Absolutwerte) jeweils auf ein Vielfaches von 3 gerundet; Bei den für das Land Bremen veröffentlichten Daten für 2015 handelt es sich um Daten aus dem Jahr 2014. | |||
| Insgesamt | 1 337 004 | 1 321 197 | -1,2 |
| davon | |||
| Industrie und Handel | 790 257 | 776 097 | -1,8 |
| Handwerk | 361 656 | 359 763 | -0,5 |
| Landwirtschaft | 33 510 | 32 904 | -1,8 |
| Öffentlicher Dienst | 36 087 | 36 432 | 1,0 |
| Freie Berufe | 109 299 | 110 256 | 0,9 |
| Hauswirtschaft | 6 195 | 5 745 | -7,3 |
| Nachrichtlich | |||
| Früheres Bundesgebiet | 1 152 258 | 1 137 651 | -1,3 |
| Neue Länder einschließlich Berlin | 184 749 | 183 543 | -0,7 |



