Konsumausgaben
| Art der Ausgaben | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | % | EUR | % | EUR | % | EUR | % | EUR | % | |
1 2013 fand keine LWR-Erhebung statt. | = Wertebruch. Grundsätzliche Änderung in einer Reihe, die den zeitlichen Vergleich beeinträchtigt. Ergebnisse der Laufenden Wirtschaftsrechnungen (LWR) - Haushaltsbuch. | ||||||||||
| Durchschnitt je Haushalt und Monat | ||||||||||
| Private Konsumausgaben | 2 168 | 100 | 2 252 | 100 | 2 310 | 100 | 2 375 | 100 | 2 391 | 100 |
| Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren | 305 | 14,1 | 312 | 13,9 | 321 | 13,9 | 326 | 13,7 | 332 | 13,9 |
| Bekleidung und Schuhe | 100 | 4,6 | 104 | 4,6 | 106 | 4,6 | 107 | 4,5 | 105 | 4,4 |
| Wohnen, Energie, Wohnungsinstandhaltung | 738 | 34,1 | 775 | 34,4 | 796 | 34,5 | | 856 | 36,0 | 859 | 35,9 |
| Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände | 118 | 5,4 | 125 | 5,5 | 128 | 5,5 | 132 | 5,6 | 127 | 5,3 |
| Gesundheit | 91 | 4,2 | 93 | 4,1 | 96 | 4,2 | 92 | 3,9 | 100 | 4,2 |
| Verkehr | 305 | 14,1 | 319 | 14,2 | 329 | 14,2 | | 325 | 13,7 | 314 | 13,1 |
| Post und Telekommunikation | 56 | 2,6 | 57 | 2,5 | 57 | 2,5 | 61 | 2,6 | 61 | 2,6 |
| Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 236 | 10,9 | 244 | 10,8 | 245 | 10,6 | 248 | 10,4 | 252 | 10,5 |
| Bildungswesen | 16 | 0,8 | 16 | 0,7 | 16 | 0,7 | 17 | 0,7 | 16 | 0,7 |
| Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 113 | 5,2 | 119 | 5,3 | 127 | 5,5 | 129 | 5,5 | 135 | 5,7 |
| Andere Waren und Dienstleistungen | 88 | 4,1 | 88 | 3,9 | 90 | 3,9 | 82 | 3,5 | 89 | 3,7 |



