Lebensbedingungen, Armutsgefährdung
| Soziodemographische Untergliederung | Erhebungsjahr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 Sozialleistungen außer Renten und Pensionen. 2 Die relative Armutslücke misst den Abstand zwischen dem medianen Äquivalenzeinkommen der armen Bevölkerung und dem Schwellenwert für die Armutsgefährdung (in Prozent des Schwellenwertes). Quelle: Leben in Europa (EU-SILC). | ||||||||
| Schwellenwert für Armutsgefährdung in EUR je Jahr | ||||||||
| Alleinlebende(r) | 10 986 | 11 151 | 11 278 | 11 426 | 11 757 | 11 749 | 11 840 | 12 401 |
| Zwei Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren | 23 070 | 23 418 | 23 684 | 23 994 | 24 690 | 24 673 | 24 864 | 26 041 |
| Armutsgefährdungsquote nach Sozialleistungen1 nach dem Geschlecht, Anteil in % | ||||||||
| Insgesamt | 15,2 | 15,5 | 15,6 | 15,8 | 16,1 | 16,1 | 16,7 | 16,7 |
| Männer | 14,2 | 14,7 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 15,0 | 15,9 | 15,9 |
| Frauen | 16,2 | 16,3 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,2 | 17,4 | 17,4 |
| Armutsgefährdungsquote nach Sozialleistungen1 nach dem Alter, Anteil in % | ||||||||
| Insgesamt | 15,2 | 15,5 | 15,6 | 15,8 | 16,1 | 16,1 | 16,7 | 16,7 |
| unter 18-Jährige | 15,2 | 15,0 | 17,5 | 15,6 | 15,2 | 14,7 | 15,1 | 14,6 |
| 18- bis 64-Jährige | 15,4 | 15,8 | 15,6 | 16,4 | 16,6 | 16,9 | 17,2 | 17,3 |
| 65-Jährige und Ältere | 14,9 | 15,0 | 14,1 | 14,2 | 15,0 | 14,9 | 16,3 | 16,5 |
| Relativer Medianwert der Armutsgefährdungslücke2 nach dem Alter, Anteil in % | ||||||||
| Insgesamt | 22,2 | 21,5 | 20,7 | 21,4 | 21,1 | 20,4 | 23,2 | 22,0 |
| unter 18-Jährige | 19,3 | 19,8 | 17,8 | 17,2 | 17,4 | 16,4 | 19,6 | 18,2 |
| 18- bis 64-Jährige | 25,0 | 23,8 | 22,7 | 24,5 | 23,1 | 22,1 | 25,1 | 24,7 |
| 65-Jährige und Ältere | 16,8 | 16,5 | 16,6 | 17,6 | 18,8 | 18,4 | 19,9 | 18,4 |
| Armutsgefährdungsquote vor Sozialleistungen nach dem Alter, Anteil in % | ||||||||
| Insgesamt | 24,2 | 24,1 | 24,2 | 25,1 | 24,3 | 24,4 | 25,0 | 25,1 |
| unter 18-Jährige | 30,6 | 30,5 | 32,8 | 33,0 | 30,8 | 30,4 | 30,2 | 31,3 |
| 18- bis 64-Jährige | 24,9 | 24,8 | 24,9 | 26,1 | 25,2 | 25,5 | 26,0 | 26,0 |
| 65-Jährige und Ältere | 16,0 | 16,1 | 15,2 | 15,4 | 15,9 | 16,0 | 17,3 | 17,5 |



