Schwangerschaftsabbrüche
| Merkmale | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll ist. Die Tabelle zum Thema "Schwangerschaftsabbrüche nach rechtlicher Begründung, Dauer der Schwangerschaft und vorangegangenen Lebendgeborenen" | ||||||||
| Insgesamt | 110 694 | 110 431 | 108 867 | 106 815 | 102 802 | 99 715 | 99 237 | 98 721 |
| Rechtliche Begründung | ||||||||
| Medizinische Indikation | 3 200 | 3 077 | 3 485 | 3 326 | 3 703 | 3 594 | 3 879 | 3 785 |
| Kriminologische Indikation | 14 | 24 | 25 | 27 | 20 | 41 | 20 | 28 |
| Beratungsregelung | 107 480 | 107 330 | 105 357 | 103 462 | 99 079 | 96 080 | 95 338 | 94 908 |
| Dauer der Schwangerschaft Dauer von ... bis unter ... Wochen | ||||||||
| unter 13 | 108 238 | X | X | X | X | X | X | X |
| 13 bis 23 | 2 219 | X | X | X | X | X | X | X |
| 23 und mehr | 237 | X | X | X | X | X | X | X |
| Dauer der Schwangerschaft Dauer von ... bis ... vollendete Wochen | ||||||||
| unter 12 | X | 107 852 | 105 976 | 104 069 | 100 002 | 96 935 | 96 442 | 95 892 |
| 12 bis 21 | X | 2 117 | 2 411 | 2 299 | 2 238 | 2 196 | 2 161 | 2 199 |
| 22 und mehr | X | 462 | 480 | 447 | 562 | 584 | 634 | 630 |
| vorangegangene Lebendgeborene | ||||||||
| Keine | 44 703 | 44 525 | 43 937 | 42 616 | 40 506 | 39 261 | 38 793 | 38 506 |
| 1 | 28 864 | 28 429 | 28 126 | 27 914 | 26 718 | 25 316 | 24 869 | 24 259 |
| 2 | 25 191 | 25 082 | 24 724 | 24 387 | 23 711 | 23 159 | 23 111 | 22 863 |
| 3 | 8 429 | 8 792 | 8 508 | 8 355 | 8 260 | 8 310 | 8 533 | 8 895 |
| 4 | 2 373 | 2 438 | 2 437 | 2 409 | 2 431 | 2 509 | 2 597 | 2 724 |
| 5 und mehr | 1 134 | 1 165 | 1 135 | 1 134 | 1 176 | 1 160 | 1 334 | 1 474 |



