Strafvollzug
| Land | Organisatorisch selbstständige Anstalten | Belegungs- fähigkeit | Belegung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | darunter in | |||||
| Einzelunterbringung | gemeinsamer Unterbringung | |||||
| Anzahl | Anzahl | %1 | Anzahl | |||
| 1 Belegung jeweils in % der Belegungsfähigkeit. | ||||||
| Deutschland | 183 | 73 471 | 64 397 | 88 | 47 531 | 16 866 |
| Baden-Württemberg | 19 | 7 175 | 6 837 | 95 | 3 912 | 2 925 |
| Bayern | 36 | 12 313 | 11 323 | 92 | 7 248 | 4 075 |
| Berlin | 7 | 4 546 | 3 877 | 85 | 3 492 | 385 |
| Brandenburg | 5 | 1 810 | 1 355 | 75 | 1 220 | 135 |
| Bremen | 1 | 666 | 573 | 86 | 521 | 52 |
| Hamburg | 6 | 2 008 | 1 670 | 82 | 1 522 | 148 |
| Hessen | 16 | 5 369 | 4 731 | 88 | 4 113 | 618 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5 | 1 351 | 1 066 | 79 | 826 | 240 |
| Niedersachsen | 13 | 5 938 | 4 786 | 81 | 4 197 | 589 |
| Nordrhein-Westfalen | 37 | 18 545 | 16 149 | 87 | 11 448 | 4 701 |
| Rheinland-Pfalz | 10 | 3 403 | 3 179 | 93 | 2 632 | 547 |
| Saarland | 2 | 973 | 776 | 80 | 698 | 78 |
| Sachsen | 10 | 3 821 | 3 557 | 93 | 2 193 | 1 364 |
| Sachsen-Anhalt | 4 | 1 935 | 1 680 | 87 | 1 425 | 255 |
| Schleswig-Holstein | 6 | 1 589 | 1 193 | 75 | 1 135 | 58 |
| Thüringen | 6 | 2 029 | 1 645 | 81 | 949 | 696 |



