Strafverfolgung
| Art der Straftat | Personen mit Untersuchungshaft | ||
|---|---|---|---|
| insgesamt | Männer | Frauen | |
| 1 Ohne Straftaten im Straßenverkehr. 2 Einschließlich Versuchter Mord und Totschlag. | |||
| Straftaten insgesamt | 27 101 | 25 098 | 2 003 |
| Straftaten gegen Staat, öffentliche Ordnung und im Amt1 | 388 | 355 | 33 |
| Straftaten gegen die Person1 | 4 331 | 4 111 | 220 |
| darunter | |||
| Verletzung der Unterhaltspflicht | 17 | 16 | 1 |
| Sexueller Missbrauch von Kindern | 386 | 383 | 3 |
| Sexuelle Nötigung/Vergewaltigung | 442 | 438 | 4 |
| Mord und Totschlag2 | 570 | 509 | 61 |
| Körperverletzung (auch schwere und gefährliche)1 | 2 430 | 2 313 | 117 |
| Straftaten gegen das Vermögen | 15 547 | 14 254 | 1 293 |
| darunter | |||
| Diebstahl und Unterschlagung | 9 859 | 9 047 | 812 |
| Raub und Erpressung, räuberischer Angriff auf Kraftfahrer | 2 844 | 2 703 | 141 |
| Urkundenfälschung (einschließlich Falschbeurkundung und Verändern amtlicher Ausweise) | 485 | 447 | 38 |
| Betrug | 1 552 | 1 318 | 234 |
| Gemeingefährliche einschließlich Umweltstraftaten1 | 325 | 296 | 29 |
| Straftaten im Straßenverkehr | 188 | 183 | 5 |
| Straftaten nach sonstigen Gesetzen | 6 322 | 5 899 | 423 |
| darunter | |||
| nach dem Betäubungsmittelgesetz | 4 765 | 4 399 | 366 |
| nach dem Aufenthaltsgesetz | 1 211 | 1 174 | 37 |



