Strafverfolgung
| Art der Straftat | Verurteilte | |||
|---|---|---|---|---|
| insgesamt | Jugendliche | Heran- wachsende | Erwachsene | |
1 Ohne Straftaten im Straßenverkehr. - = Nicht vorhanden. | ||||
| Straftaten insgesamt | 739 487 | 31 341 | 54 535 | 653 611 |
| Straftaten gegen Staat, öffentliche Ordnung und im Amt1 | 21 715 | 992 | 1 780 | 18 943 |
| Straftaten gegen die Person1 | 109 477 | 8 117 | 10 434 | 90 926 |
| darunter | ||||
| Verletzung der Unterhaltspflicht | 1 440 | - | 3 | 1 437 |
| Sexueller Missbrauch von Kindern | 1 920 | 253 | 164 | 1 503 |
| Sexuelle Nötigung/Vergewaltigung | 1 038 | 107 | 125 | 806 |
| Mord und Totschlag2 | 513 | 11 | 34 | 468 |
| Körperverletzung (auch schwere und gefährliche)1 | 60 264 | 6 445 | 7 392 | 46 427 |
| Straftaten gegen das Vermögen | 352 987 | 16 383 | 25 760 | 310 844 |
| darunter | ||||
| Diebstahl und Unterschlagung | 139 338 | 9 923 | 10 575 | 118 840 |
| Raub und Erpressung, räuberischer Angriff auf Kraftfahrer | 7 835 | 1 845 | 1 532 | 4 458 |
| Urkundenfälschung (einschließlich Falschbeurkundung und Verändern amtlicher Ausweise) | 15 796 | 315 | 861 | 14 620 |
| Betrug | 98 894 | 857 | 4 096 | 93 941 |
| Gemeingefährliche einschließlich Umweltstraftaten1 | 3 656 | 197 | 293 | 3 166 |
| Straftaten im Straßenverkehr | 151 039 | 1 798 | 7 424 | 141 817 |
| Straftaten nach sonstigen Gesetzen | 100 613 | 3 854 | 8 844 | 87 915 |
| darunter | ||||
| nach dem Betäubungsmittelgesetz | 55 863 | 3 415 | 7 097 | 45 351 |
| nach dem Aufenthaltsgesetz | 6 975 | 5 | 278 | 6 692 |



